La Lettre d’AFRISTAT
AFRISTAT publie depuis septembre 1996 un bulletin périodique d’information dénommé La lettre d’AFRISTAT (LLA). Elle rend compte des activités d’AFRISTAT et contient aussi des contributions des INS des États membres
Son format a évolué dans le temps avant d’être défini dans le Guide d’élaboration de La Lettre d’AFRISTAT.
Chaque numéro comprend :
- Un éditorial ;
- Un article de fond ;
- Les nouvelles d’AFRISTAT ;
- Les activités de la Direction générale d’AFRISTAT.
- Les autres activités d’AFRISTAT
- Les activités internationales ;
- Les échos des Instituts nationaux de la statistique ;
- La liste des réunions, ateliers et séminaires programmés.
Depuis 2000, la LLA est publiée chaque année en janvier, avril, juillet et octobre.
La LLA est tirée en 500 exemplaires et diffusée dans les États membres. Elle est aussi transmise par message électronique à partir d’une liste de distribution. Chacun peut s’y abonner en envoyant un courriel à afristat@afristat.org.
Une version en anglais est disponible depuis 2020 en février et août.
L’ensemble des numéros de La Lettre d’AFRISTAT et de The AFRISTAT Newsletter sont accessibles ci-dessous.
La lettre d’AFRISTAT
Janvier | Avril | Juillet | Octobre | |
2024 |
LLA107 | |||
2023 |
LLA103 | LLA104 |
LLA105 | LLA106 |
2022 | LLA99 | LLA100 | LLA101 | LLA102 |
2021 | LLA95 | LLA96 | LLA97 | LLA98 Supplément |
2020 | LLA91 | LLA92 | LLA93 | LLA94 |
2019 | LLA87 | LLA88 | LLA89 | LLA90 |
2018 | LLA83 | LLA84 | LLA85 | LLA86 |
2017 | LLA79 | LLA80 | LLA81 | LLA82 |
2016 | LLA75 | LLA76 | LLA77 | LLA78 |
2015 | LLA71 | LLA72 | LLA73 | LLA74 |
2014 | LLA67 | LLA68 | LLA69 | LLA70 |
2013 | LLA63 | LLA64 | LLA65 | LLA66 |
2012 | LLA59 Supplément |
LLA60 | LLA61 | LLA62 |
2011 | LLA55 | LLA56 | LLA57 | LLA58 |
2010 | LLA51 | LLA52 | LLA53 | LLA54 Supplément |
2009 | LLA47 | LLA48 | LLA49 | LLA50 |
2008 | LLA43 | LLA44 | LLA45 | LLA46 |
2007 | LLA39 | LLA40 | LLA41 | LLA42 |
2006 | LLA35 | LLA36 | LLA37 | LLA38 |
2005 | LLA31 | LLA32 | LLA33 | LLA34 |
2004 | LLA27 | LLA28 | LLA29 | LLA30 |
2003 | LLA23 | LLA24 | LLA25 | LLA26 |
2002 | LLA19 | LLA20 | LLA21 | LLA22 |
2001 | LLA15 | LLA16 | LLA17 | LLA18 |
2000 | LLA11 | LLA12 | LLA13 | LLA14 |
Janvier | Mai | Septembre | |
1999 | LLA08 | LLA09 | LLA10 |
1998 | LLA05 | LLA06 | LLA07 |
1997 | LLA02 | LLA03 | LLA04 |
1996 | LLA01 |
The AFRISTAT Newsletter
Janvier |
February | May |
August | |
2023 |
TAN09 | |||
2022 | TAN08 | |||
2021 | TAN06 | TAN07 | ||
2020 | TAN04 | TAN05 |
December 2003 | November 2004 | January 2019 |
TAN01 | TAN02 | TAN03 |