◘ Macroéconomie ◘ Pauvreté et inégalités sociales ◘ Santé - Nutrition ◘ éducation ◘ Emploi ◘ Cadre de vie ◘ Communication et information ◘ Agriculture ◘ Infrastructures ◘ Secteur privé ◘ Environnement ◘ Gouvernance et participation
| Indicateurs | Origine des données | Périodicité | |
| Macroéconomie | |||
| 1 | Taux d'inflation | Statistiques des prix | Année |
| 2 | PIB par tête | Comptes nationaux | Année |
| 3 | Taux de croissance du PIB réel | Comptes nationaux | Année |
| 4 | Ratio exportations par rapport au PIB | Commerce extérieur, Comptes nationaux | Année |
| 5 | Ratio service de la dette par rapport aux exportations | Caisse autonome d'amortissement, Commerce extérieur | Année |
| 6 | Taux d'investissement | Comptes nationaux | Année |
| 7 | Taux de pression fiscale | Comptes nationaux | Année |
| 8 | Ratio dépenses courantes par rapport aux recettes fiscales | Finances publiques | Année |
| 9 | Solde budgétaire de base en pourcentage du PIB | Finances publiques | Année |
| Pauvreté et inégalités sociales | |||
| 10 | Incidence de la pauvreté | Enquête conditions de vie | 5 ans |
| 11 | Profondeur de la pauvreté | Enquête conditions de vie | 5 ans |
| 12 | Sévérité de la pauvreté | Enquête conditions de vie | 5 ans |
| 13 | Proportion de la population disposant de moins d'un dollar PPA par jour | Enquête conditions de vie | 5 ans |
| 14 | Indice d'écart de la pauvreté | Enquête conditions de vie | 5 ans |
| 15 | Part du cinquième le plus pauvre dans la consommation nationale | Enquête conditions de vie | 5 ans |
| 16 | Indice de Gini | Enquête conditions de vie | 5 ans |
| Santé - Nutrition | |||
| 17 | Taux de couverture vaccinale par antigène (rougeole, DTC3, polio, BCG) | Statistiques sanitaires | Année |
| EDS | 5 ans | ||
| MICS | 5 ans | ||
| 18 | Taux de mortalité infantile | RGPH | 10 ans |
| EDS | 5 ans | ||
| MICS | 5 ans | ||
| 19 | Taux de mortalité juvénile | RGPH | 10 ans |
| EDS | 5 ans | ||
| MICS | 5 ans | ||
| 20 | Taux de mortalité maternelle | RGPH | 10 ans |
| EDS | 5 ans | ||
| MICS | 5 ans | ||
| 21 | Taux de consultations prénatales | EDS | 5 ans |
| MICS | 5 ans | ||
| 22 | Proportion d'accouchements assistés par du personnel de santé | Enquête conditions de vie | 5 ans |
| EDS | 5 ans | ||
| MICS | 5 ans | ||
| QUIBB | 2 ans | ||
| 23 | Taux d'utilisation de la contraception | EDS | 5 ans |
| MICS | 5 ans | ||
| 24 | Taux de prévalence du VIH/SIDA | EDS | 5 ans |
| 25 | Pourcentage d'enfants de moins de cinq ans présentant une insuffisance pondérale | Enquête conditions de vie | 5 ans |
| EDS | 5 ans | ||
| MICS | 5 ans | ||
| QUIBB | 2 ans | ||
| éducation | |||
| 26 | Taux brut de scolarisation dans le primaire | Statistiques scolaires | Année |
| 27 | Taux net de scolarisation dans le primaire | RGPH | 10 ans |
| Enquête conditions de vie | 5 ans | ||
| EDS | 5 ans | ||
| Enquête 1-2 | 2 ans | ||
| QUIBB | 2 ans | ||
| 28 | Taux d'achèvement au primaire | Statistiques scolaires | Année |
| 29 | Rapport filles/garçons dans l'enseignement (primaire, secondaire, supérieur) | Statistiques scolaires et universitaires | Année |
| 30 | Taux d'alphabétisation des 15 ans et plus | RGPH | 10 ans |
| Enquête conditions de vie | 5 ans | ||
| Enquête 1-2 | 2 ans | ||
| QUIBB | 2 ans | ||
| EDS | 5 ans | ||
| MICS | 5 ans | ||
| Emploi | |||
| 31 | Taux d'activité | RGPH | 10 ans |
| Enquête conditions de vie | 5 ans | ||
| Enquête 1-2 | 2 ans | ||
| QUIBB | 2 ans | ||
| 32 | Taux de chômage | RGPH | 10 ans |
| Enquête conditions de vie | 5 ans | ||
| Enquête 1-2 | 2 ans | ||
| QUIBB | 2 ans | ||
| 33 | Taux d'informalité | Enquête conditions de vie | 5 ans |
| Enquête 1-2 | 2 ans | ||
| 34 | Taux de sous-emploi | Enquête 1-2 | 2 ans |
| 35 | Proportion des enfants de 6 à 14 ans exerçant une activité économique | RGPH | 10 ans |
| Enquête conditions de vie | 5 ans | ||
| Enquête 1-2 | 2 ans | ||
| QUIBB | 2 ans | ||
| 36 | Pourcentage de femmes salariées non agricoles | RGPH | 10 ans |
| Enquête conditions de vie | 5 ans | ||
| Enquête 1-2 | 2 ans | ||
| QUIBB | 2 ans | ||
| Cadre de vie | |||
| 37 | Proportion de la population ayant accès à une source d'eau meilleure | RGPH | 10 ans |
| Enquête conditions de vie | 5 ans | ||
| Enquête 1-2 | 2 ans | ||
| QUIBB | 2 ans | ||
| EDS | 5 ans | ||
| MICS | 5 ans | ||
| 38 | Proportion de la population ayant accès à l'électricité | RGPH | 10 ans |
| Enquête conditions de vie | 5 ans | ||
| Enquête 1-2 | 2 ans | ||
| QUIBB | 2 ans | ||
| EDS | 5 ans | ||
| MICS | 5 ans | ||
| 39 | Proportion de la population ayant accès à un meilleur système d'assainissement | RGPH | 10 ans |
| Enquête conditions de vie | 5 ans | ||
| Enquête 1-2 | 2 ans | ||
| QUIBB | 2 ans | ||
| EDS | 5 ans | ||
| MICS | 5 ans | ||
| 40 | Proportion de la population ayant accès à une sécurité d'occupation de logement | RGPH | 10 ans |
Enquête conditions de vie |
5 ans | ||
Enquête 1-2 |
2 ans | ||
QUIBB |
2 ans | ||
EDS |
5 ans | ||
MICS |
5 ans | ||
| Communication et information | |||
| 41 | Pourcentage de ménages disposant d'un poste radio | RGPH | 10 ans |
| Enquête conditions de vie | 5 ans | ||
| Enquête 1-2 | 2 ans | ||
| QUIBB | 2 ans | ||
| EDS | 5 ans | ||
| MICS | 5 ans | ||
| 42 | Pourcentage de ménages disposant d'un poste TV | RGPH | 10 ans |
| Enquête conditions de vie | 5 ans | ||
| Enquête 1-2 | 2 ans | ||
| QUIBB | 2 ans | ||
| EDS | 5 ans | ||
| MICS | 5 ans | ||
| 43 | Nombre d'abonnés au téléphone fixe pour 100 habitants | Relevés administratifs | Année |
| 44 | Nombre d'abonnés au téléphone portable pour 100 habitants | Relevés administratifs | Année |
| Agriculture | |||
| 45 | Production céréalière (les deux principales céréales) | Enquête agricole | Année |
| 46 | Production des tubercules (les deux principaux tubercules) | Enquête agricole | Année |
| 47 | Production des deux principales cultures d'exportation | Enquête agricole | Année |
| 48 | Part de l'agriculture dans le PIB (production végétale et animale) | Comptes nationaux | Année |
| Infrastructures | |||
| 49 | Linéaire de routes nationales bitumées | Statistiques d'infrastructures | Année |
| 50 | Linéaire de routes réhabilitées | Statistiques d'infrastructures | Année |
| 51 | Nombre de nouveaux villages électrifiés | Statistiques d'infrastructures | Année |
| Secteur privé | |||
| 52 | Taux d'accès aux micro-crédits | Enquête conditions de vie | 5 ans |
| Enquête 1-2 | 2 ans | ||
| QUIBB | 2 ans | ||
| 53 | Indice de la production industrielle | Enquête auprès des entreprises |
Année |
| Environnement | |||
| 54 | Superficies des écosystèmes protégés | Statistiques environnementales | Année |
| 55 | Pourcentage de ménages utilisant des combustibles solides (bois,charbon de bois) | RGPH | 10 ans |
| Enquête conditions de vie | 5 ans | ||
| Enquête 1-2 | 2 ans | ||
| QUIBB | 2 ans | ||
| EDS | 5 ans | ||
| MICS | 5 ans | ||
| Gouvernance et participation | |||
| 56 | Pourcentage de femmes députés | Statistiques parlementaires | Année |
| 57 | Indice de satisfaction des usagers de l'administration | Enquête 1-2 | 2 ans |
| QUIBB | 2 ans | ||
| 58 | Pourcentage de la population appartenant à une association | Enquête conditions de vie | 5 ans |
| Enquête 1-2 | 2 ans | ||
| EDS | 5 ans | ||
| MICS | 5 ans | ||
| 59 | Durée moyenne de détention préventive | Statistiques judiciaires | Année |
| 60 | Pourcentage des affaires jugées sur les affaires enrôlées | Statistiques judiciaires | Année |
| 61 | Pourcentage des ressources publiques affectées aux collectivités | Finances publiques | Année |
◘ Macroéconomie ◘ Pauvreté et inégalités sociales ◘ Santé - Nutrition ◘ éducation ◘ Emploi ◘ Cadre de vie ◘ Communication et information ◘ Agriculture ◘ Infrastructures ◘ Secteur privé ◘ Environnement ◘ Gouvernance et participation