Tableau 40 : Ressources en eau (réseau hydrographique, nombre de barrages et retenues d'eau /volume d'eau stokable, forages en état) | |||||||||||
TOGO | Unités | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
Barrages | |||||||||||
Nombre | barrage | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Volume d'eau stokable | million de m3 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
Retenues d'eau | |||||||||||
Nombre | retenue | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Volume d'eau stokable | million de m3 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Réserves en eau souterraine | million de m3 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | 1 160 |
Réseau hydrographique | |||||||||||
Nombre de fleuves | fleuve | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Source : Régie Nationale des Eaux du Togo |