Tableau 25 : Indices détaillés des prix à la consommation de N'Djaména
Année 1990 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Moy.
Produits alimentaires 91,9 89,8 92,1 93,0 92,9 95,2 95,9 94,1 99,7 108,7 109,0 94,0 96,5
Biens non alimentaires 103,5 101,1 102,0 100,7 101,3 97,8 103,9 105,1 105,6 103,0 99,8 98,9 102,3
Services 109,6 109,1 109,1 109,1 109,1 109,1 111,3 113,4 113,4 109,9 106,7 105,0 109,6
Indice global 97,3 95,3 96,9 97,1 97,2 97,5 99,9 99,5 102,9 107,1 106,0 96,6 99,7
Année 1991 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Moy.
Produits alimentaires 95,7 103,7 100,9 108,8 110,4 109,1 110,8 109,8 106,8 104,6 103,2 102,6 105,6
Biens non alimentaires 102,4 96,0 95,5 95,6 97,3 96,1 96,7 96,7 97,1 97,5 98,0 98,5 97,3
Services 106,7 106,4 103,3 104,4 109,5 112,2 115,5 116,4 114,0 111,9 110,1 108,5 109,9
Indice global 98,9 101,7 99,5 104,3 106,4 105,5 107,0 106,5 104,6 103,3 102,4 102,0 103,5
Année 1992 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Moy.
Produits alimentaires 100,9 104,6 103,0 100,2 99,8 103,2 103,6 107,1 100,6 96,8 94,8 93,0 100,6
Biens non alimentaires 99,4 98,7 96,5 95,7 93,8 95,7 94,9 96,5 97,3 97,6 99,1 95,8 96,8
Services 107,3 106,4 106,1 106,5 106,0 109,2 110,2 109,7 109,3 108,6 106,2 108,1 107,8
Indice global 101,2 103,0 101,4 99,5 98,7 101,6 101,6 104,2 100,5 98,3 97,3 95,5 100,2
Année 1993 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Moy.
Produits alimentaires 90,5 83,7 84,4 79,9 82,5 86,2 87,6 90,0 88,2 87,0 87,3 93,1 86,7
Biens non alimentaires 96,7 95,8 93,7 92,4 96,5 96,2 96,6 96,7 102,0 97,3 95,4 96,4 96,3
Services 106,9 107,0 107,0 103,5 109,5 111,4 111,7 111,7 111,7 111,5 109,5 105,9 108,9
Indice global 94,1 89,9 89,6 86,2 89,6 91,9 92,9 94,4 94,9 92,7 92,1 95,5 92,0
Année 1994 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Moy.
Produits alimentaires 94,0 107,7 121,7 135,2 137,2 141,1 140,8 145,8 147,2 141,7 131,4 133,3 131,4
Biens non alimentaires 98,0 113,4 122,3 129,2 138,2 136,7 136,3 140,4 141,6 141,7 143,7 144,1 132,1
Services 107,0 109,3 111,0 123,4 129,9 130,9 132,3 135,0 134,7 138,5 134,6 136,7 127,0
Indice global 96,6 109,6 120,8 132,1 136,7 138,7 138,5 143,0 144,1 141,3 135,5 136,9 131,1
Année 1995 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Moy.
Produits alimentaires 135,0 136,5 132,0 129,6 130,4 141,2 142,5 143,4 141,5 140,0 144,0 144,5 138,4
Biens non alimentaires 147,4 150,3 150,9 151,1 151,0 153,6 153,3 156,5 158,9 163,9 164,3 163,0 155,4
Services 136,8 132,3 130,1 129,9 130,2 131,5 133,5 135,8 137,8 138,8 132,3 130,0 133,3
Indice global 138,9 140,2 137,5 136,1 136,6 143,9 144,8 146,6 146,4 147,1 148,9 148,6 143,0
Année 1996 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Moy.
Produits alimentaires 140,4 142,1 138,0 149,6 158,6 168,4 168,3 168,9 169,0 168,4 165,1 162,8 158,3
Biens non alimentaires 161,0 164,6 163,3 163,7 169,0 173,1 177,6 169,0 168,4 167,7 167,0 166,9 167,6
Services 129,0 129,2 129,6 129,9 130,7 133,3 158,8 164,7 167,9 169,9 163,8 160,6 147,3
Indice global 145,4 147,5 144,8 151,8 158,7 166,1 170,1 168,5 168,7 168,3 165,5 163,8 159,9
Année 1997 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Moy.
Produits alimentaires 161,2 164,0 158,4 168,0 177,3 182,9 181,7 176,4 176,9 169,5 170,9 164,2 171,0
Biens non alimentaires 166,5 166,2 165,1 165,1 166,5 170,8 173,0 173,9 176,0 174,4 172,9 173,2 170,3
Services 160,1 158,5 157,8 157,6 158,5 160,5 163,5 166,1 160,0 156,8 153,9 143,7 158,1
Indice global 162,7 164,1 160,3 166,0 172,0 176,9 177,1 174,5 174,9 169,6 169,7 164,7 169,4
Année 1998 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Moy.
Produits alimentaires 163,5 164,5 158,2 170,8 179,5 182,3 187,9 205,2 210,7 184,0 166,6 168,2 178,5
Biens non alimentaires 175,5 178,7 179,0 176,9 183,0 176,8 181,0 185,1 185,4 186,0 187,4 182,0 181,4
Services 149,5 153,4 153,8 154,4 153,4 155,2 156,3 158,5 157,5 157,3 157,2 152,5 154,9
Indice global 165,6 167,6 164,1 170,9 177,8 177,7 182,5 194,1 197,3 181,8 171,9 170,7 176,8
Année 1999 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Moy.
Produits alimentaires 156,0 145,3 143,3 146,6 151,8 161,9 163,7 167,6 156,9 154,6 157,4 157,7 155,2
Biens non alimentaires 182,6 176,9 175,5 175,6 176,2 174,3 172,1 178,4 177,0 176,1 177,0 174,1 176,3
Services 154,0 153,1 153,5 153,7 153,9 154,5 159,0 167,7 164,0 159,4 154,5 151,3 156,6
Indice global 163,8 155,7 154,1 156,1 159,4 164,9 165,8 170,9 163,8 161,6 163,0 162,0 161,8
Année 2000 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Moy.
Produits alimentaires 155,6 155,3 153,7 154,7 158,5 163,6 163,1 169,1 178,3 175,9 187,0 190,8 167,1
Biens non alimentaires 174,3 173,3 171,1 176,0 171,6 173,7 176,8 181,4 181,7 186,2 178,6 182,7 177,3
Services 151,3 136,3 134,2 133,9 134,2 136,9 143,7 140,7 154,3 157,6 135,7 136,4 141,3
Indice global 160,8 158,7 156,9 159,0 159,8 163,8 165,2 169,8 176,8 177,1 178,9 182,5 167,4
Note : Base 100 : février 1988
Source : Direction de la Statistique des Etudes Economiques et Démographiques