Tableau 31 : Transport maritime | ||||||||||
GUINEE-BISSAU | Unités | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
Traffic international du port principal | ||||||||||
Nombre de navires à l'arrivée | navire | 118 | 117 | 107 | 101 | 98 | 108 | 123 | 120 | 59 |
Marchandises débarquées | millier de tonnes | 161,0 | 185,3 | 176,5 | 191,3 | 168,8 | 180,1 | 175,7 | 188,7 | 104,7 |
Marchandises embarquées | millier de tonnes | 43,3 | 40,6 | 20,1 | 30,2 | 67,2 | 43,4 | 35,6 | 70,5 | 34,2 |
Source : APGB (Administration des Ports de la Guinée-Bissau) |