Tableau 8 : Effectifs scolarisés
GUINEE Unités 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99
Nombre d'élèves dans le primaire élève 310 064 346 807 359 406 421 869 471 792 544 729 584 161 649 835 674 782 726 561
Nombre d'élèves dans le secondaire public élève 71 970 75 674 87 975 97 533 108 459 120 232 127 517 143 243 153 661 169 934
Nombre d'étudiants dans le supérieur public étudiant 5 687 5 366 6 986 6 673 7 023 6 498 8 646 8 312 6 939 7 771
Nombre moyen d'élèves par classe dans le primaire élève 43,7 45,6 42,7 45,5 45,2 48,8 48,3 47,0 45,3 44,0
Nombre moyen d'élèves par maître dans le primaire élève 39,9 39,9 48,7 49,2 48,5 46,7 49,2 49,1 48,6 46,8
Pourcentage de filles dans le primaire % 30,9% 31,5% 31,5% 31,7% 32,7% 33,5% 34,4% 35,9% 36,9% 38,1%
Pourcentage de filles dans le secondaire % 23,4% 23,4% 23,8% 24,3% 24,4% 25,0% 25,1% 25,7% 25,7% 25,5%
Pourcentage de filles dans le supérieur % 5,9% 5,9% 7,6% 6,6% 7,2% 9,4% 7,6% 10,6% 11,4% 10,3%
Sources  :
Ministère de l'Enseignement Pré-universitaire - Service Statistique et Planification
Ministère de l'Enseignement Supérieur - Service Statistique et Planification
Ministère de l'Enseignement Technique - Service Statistique et Planification