1. Généralités : | |||
Superficie : 245 857 km² | |||
Pays frontaliers : Guinée-Bissau, Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, Liberia, Sierra Leone | |||
Capitale politique : Conakry | |||
Autres principales villes : N'Zérékoré, Kankan | |||
Nombre de départements : cinq | |||
Monnaie : Franc guinéen | |||
Langue officielle : français | |||
2. Démographie : | |||
Recensement 1996 |
Estimation 1999 |
||
Population totale (en milliers dhabitants) | 7 156,4 |
7 842,8 |
|
Densité (habitants / km2) | 29,1 |
31,9 |
|
Part de la population urbaine | 29,9% |
29,9% |
|
Taux de croissance annuel de la population : 3,1% (recensement 1996) | |||
Espérance de vie (en années) : 54,0 (recensement 1996) | |||
Taux de mortalité infantile (en 0/ 00) : 98,0 (enquête démographique et de santé 1999) | |||
Taux d'alphabétisation des adultes : 22,5% (enquête intégrale 1994/1995) | |||
Taux net de scolarisation : 33,6% (enquête intégrale 1994/1995) | |||
3. Economie : | |||
Année |
Montant |
||
PIB en valeur nominale (estimation) | 1999 |
4 583 milliards de FG |
|
PIB par tête (estimation) | 1999 | 584,4 milliers de FG |
|
Importations CAF | 1999 | 766,0 milliards de FG |
|
Exportations FOB | 1999 | 748,7 milliards de FG |
|
Budget de l'Etat (dépenses) | 1999 |
773,4 milliards de FG |
|
Principales productions vivrières : riz, manioc | |||
Principal produit d'exportation du secteur primaire : bauxite, alumine, or | |||
Principales ressources minières : bauxite, or |