CAP VERT | ||||||||
COMPTABILITE NATIONALE | ||||||||
Décomposition du PIB valeurs (optique production et optique revenus) | ||||||||
Valeur ajoutée du secteur primaire | Valeur ajoutée du secteur secondaire | Valeur ajoutée du secteur tertiaire | Droits et Taxes à l'importation | PIB | Rémunération des salariés | Impots liés à la production | Excédent brut d'exploitation et revenus mixtes | |
Milliards de F CFA | Milliards de F CFA | Milliards de F CFA | Milliards de F CFA | Milliards de F CFA | Milliards de F CFA | Milliards de F CFA | Milliards de F CFA | |
1990 | ||||||||
1991 | ||||||||
1992 | ||||||||
1993 | 4,3 | 5,6 | 16,7 | 2,5 | 29,1 | |||
1994 | 4,6 | 6,3 | 19,8 | 2,9 | 33,5 | |||
1995 | 5,5 | 6,8 | 21,9 | 3,4 | 37,7 | |||
1996 | ||||||||
1997 | ||||||||
1998 | ||||||||
1999 | ||||||||
2000 | ||||||||
2001 | ||||||||
2002 | ||||||||
Sources: | ||||||||
Instituto Nacional de Estatisticas (INE) |