Tableau 21 : Commerce extérieur selon la destination et l'origine (en milliards de FCFA)
COTE D'IVOIRE 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Exportations FOB 836,4 757,8 791,3 753,9 1 570,5 1 864,4 2 189,1 2 413,2 2 592,6 2 646,5
                     
Exportations vers l'UEMOA 120,2 116,1 114,4 88,2 174,0 198,8 249,8 309,0 343,2 390,4
Exportations vers la CEMAC nd nd 9,4 6,3 18,3 16,8 27,9 93,2 78,9 nd
Exportations vers la CEDEAO 188,5 180,9 209,9 161,5 330,9 342,1 417,9 489,2 582,2 557,2
Exportations  vers l'Union européenne 478,3 429,7 423,9 429,3 941,0 1 155,5 1 229,1 1 286,0 1 318,7 1 202,6
                     
Exportations vers l'Afrique 241,0 189,9 256,7 200,4 411,6 423,0 516,8 657,9 742,3 684,1
Exportations vers l'Amérique 46,8 42,5 37,4 47,1 71,9 94,5 233,2 234,2 281,7 467,8
Exportations vers l'Asie 42,1 41,1 35,5 39,7 88,6 102,6 94,4 105,4 122,7 145,4
Exportations vers l'Europe 502,3 448,2 442,9 456,9 980,2 1 228,2 1 324,5 1 399,5 1 425,8 1 326,0
COTE D'IVOIRE 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Importations CAF 571,1  593,4  615,1  570,5  1 056,1  1 470,6  1 440,7  1 599,8  1 764,6  1 777,7 
                     
Importations de l'UEMOA 12,2  11,2  9,2  9,0  9,4  12,3  16,1  14,7  19,3  14,8 
Importations de la CEMAC nd nd 3,3  5,5  6,7  12,0  8,9  8,9  11,2  nd
Importations de la CEDEAO 154,7  149,0  132,6  126,2  185,9  215,6  305,3  279,1  222,4  284,3 
Importations de l'Union européenne 278,4  290,2  332,7  289,0  548,0  806,2  719,3  811,9  948,0  904,6 
                     
Importations d'Afrique 170,9  162,5  145,9  141,9  227,0  262,4  335,2  315,2  273,9  329,2 
Importations d'Amérique 43,3  51,5  52,5  54,1  110,1  132,0  138,2  149,6  164,8  137,6 
Importations d'Asie 43,4  61,9  62,0  64,9  125,3  202,3  192,3  238,3  269,3  291,5 
Importations d'Europe 300,1  316,2  352,8  307,2  589,9  869,9  771,0  894,6  1 054  904,6 
Source : Institut National de la Statistique (INS)