Tableau 33 : Transport aérien
CENTRAFRIQUE Unités 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Traffic total de l'aéroport principal
Nombre de vols à l'arrivée avion 827  682  595  568  792  676  567  622  744  645 
Nombre de vols au départ avion 820  680  595  563  788  675  568  623  742  650 
Nombre de passagers à l'arrivée millier de personnes 27,0 24,5 26,6 21,8 44,4 25,0 20,7 17,3 19,9 16,4
Nombre de passagers au départ millier de personnes 25,2 25,3 28,0 21,8 46,0 23,6 20,2 17,0 20,7 18,4
Nombre de passagers en transit millier de personnes e e e e e e e e e e
Frêt débarqué tonnes 4 859,0 3 441,1 4 582,0 2 964,4 3 183,0 2 407,7 2 195,0 2 335,3 2 256,1 3 759,9
Frêt embarqué tonnes 824,0 573,0 462,6 474,4 388,5 289,1 334,0 221,9 167,4 671,9
Trafic total des autres aéroports (1)
Nombre de vols à l'arrivée avion 425  478  598  594  670  600  883  940  605  657 
Nombre de vols au départ avion 424  478  597  590  671  603  882  941  601  656 
Nombre de passagers à l'arrivée millier de personnes 1,4 1,4 1,7 1,7 1,4 1,6 4,1 1,9 2,0 3,7
Nombre de passagers au départ millier de personnes 1,5 1,4 1,5 1,6 1,3 1,5 1,6 1,9 2,1 4,2
Nombre de passagers en transit millier de personnes e e e e e e e e e e
Frêt débarqué tonnes 10,8 14,1 15,3 12,0 10,6 9,9 72,3 25,2 45,7 135,0
Frêt embarqué tonnes 14,7 15,0 17,2 12,8 15,8 108,7 66,5 25,2 41,5 55,0
Source : Service de sécurité des aéroports