Tableau 34 : Transport routier
BENIN Unité 1994 1995 1996 1997 1998
Réseau routier            
Réseau total km 7 542  7 542  7 542  7 312  7 704 
Routes bitumées km 1 296  1 296  1 296  1 405  1 405 
Routes en terre classées km 2 230  2 230  2 230  2 019  2 019 
Routes et pistes non classées km 4 016  4 016  4 016  3 887  4 279 
           
BENIN Unité 1991 1992 1993 1994 1995
Parc automobile national            
Véhicules en circulation véhicule 25 038  27 771  32 296  35 342  40 461 
Voitures particulières véhicule 14 409  15 758  19 708  22 309  26 331 
Véhicules pour transport de marchandises véhicule 4 638  5 008  5 643  6 353  6 967 
Véhicules pour transport de passagers véhicule 5 991  7 006  7 246  6 680  7 163 
                     
BENIN Unité 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Immatriculation de nouveaux véhicules                    
Total des immatriculations véhicule 3 879  5 432  7 331  8 554  6 033  8 237  9 902  10 614  9 592 
Source : Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique