Tableau 38 : Les grandes entreprises
BURKINA FASO Unité 1998
Les 10 plus grandes entreprises selon la taille (effectif salarié)    (1)  
SOFITEX salarié 3 284
Société Sucrière de la Comoé (SOSUCO) salarié 1 923
Entreprise Oumarou Kanazoé (OK) salarié 1 454
Société National Burkinabè d'Electriité (SONABEL) salarié 1 317
Faso Fani salarié 651
Entreprise BOUYGUES salarié 600
Office National e l'Eau et de l'Assainissement (ONEA) salarié 581
Société Africaine de Pneumatique (SAP) salarié 442
FAdoul TECHNIBOIS salarié 391
             
BURKINA FASO Unité 1993 1994 1995 1996 1997
Les 10 plus grandes entreprises selon le chiffre d'affaires  (1)          
SOFITEX million de FCFA 30 307,0 41 835,6 63 354,8 62 086,1 81 322,4
BURKINA ET SHELL million de FCFA 14 649,2 20 330,7 20 629,9 25 171,8 31 865,7
Société Nationale Burkinabè d'Electricité (SONABEL) million de FCFA 16 459,3 20 599,9 22 860,7 26 609,0 26 441,9
Office National des Téléommunications (ONATEL) million de FCFA 13 517,0 14 925,0 18 519,0 21 407,0 24 453,6
Entreprise Oumarou Kanazoé (OK) million de FCFA 10 451,9 11 737,4 14 150,9 16 902,5 22 777,3
CICA BURKINA million de FCFA 4 379,0 10 048,4 14 263,1 17 907,4 19 043,7
CIMAT million de FCFA nd nd 3 037,5 11 601,5 16 468,2
ELF OIL BURKINA million de FCFA 9 112,0 13 245,0 13 063,0 14 250,0 16 000,0
Manufacture Burkinabè de CIGarettes (MABUCIG) million de FCFA 7 934,0 11 091,0 12 321,0 13 062,0 15 866,0
Soiété Sucrière de la Comoé (SOSUCO) million de FCFA 9 485,0 11 391,0 13 224,0 14 637,0 14 698,0
Loterie Nationale du Burkina (LONAB) million de FCFA 10 037,7 11 004,7 13 614,9 13 355,2 14 117,9
Grands Moulins du Burkina (GMB) million de FCFA 6 160,0 6 870,0 9 070,0 10 550,0 11 680,0
Note : (1) Classement selon la dernière année disponible
Source : Institut National de la Statistique et de la Démographie