Environnement international
Taux d'intérêt à long-terme
  Pays G7 Autres Pays
  Allemagne Canada États Unis France Italie Japon Royaume Uni Afrique du Sud Corée du Sud
  % p.a. % p.a. % p.a. % p.a. % p.a. % p.a. % p.a. % p.a. % p.a.
2015 janvier 0.39 1.75 1.88 0.67 1.70 0.28 1.59 7.39 2.26
février 0.30 1.76 1.98 0.60 1.56 0.34 1.74 7.49 2.20
mars 0.23 1.79 2.04 0.51 1.29 0.40 1.79 7.81 2.06
avril 0.12 2.01 1.94 0.44 1.36 0.33 1.76 7.85 1.95
mai 0.56 2.08 2.20 0.89 1.81 0.39 2.02 8.08 2.25
juin 0.79 2.29 2.36 1.20 2.20 0.45 2.17 8.33 2.23
juillet 0.71 2.09 2.32 1.11 2.04 0.40 2.14 8.18 2.24
août 0.61 2.08 2.17 1.01 1.84   1.98 8.28 2.10
septembre 0.65 2.09 2.17 1.00 1.92   1.88 8.47  
octobre 0.52 2.13 2.07 0.87 1.70        
novembre                  
décembre                  
2016 janvier                  
février                  
mars                  
avril                  
mai                  
juin