Environnement international
Taux d'intérêt à court-terme
  Pays G7 Autres Pays
  Allemagne Canada États Unis France Italie Japon Royaume Uni Afrique du Sud Brésil Corée du Sud Inde Russie
  % p.a. % p.a. % p.a. % p.a. % p.a. % p.a. % p.a. % p.a. % p.a. % p.a. % p.a. % p.a.
2015 janvier -0.05 0.75   -0.051 0.07 0.40 5.65 11.82 1.99 7.07 17.00
février -0.04 0.76   -0.036 0.59 0.08 0.45 5.67 12.15 1.99 8.00 15.12
mars -0.05 0.76   -0.051 0.10 0.07 0.40 5.68 12.58 1.83 16.00 14.90
avril -0.07 0.75   -0.075 0.06 0.40 5.70 12.68 1.73 8.50 14.36
mai -0.11 0.73   -0.106 0.03 0.07 0.40 5.71 13.15 1.74 7.50 12.83
juin -0.12 0.75   -0.119 0.30 0.07 0.35 5.72 13.58 1.57 7.35 12.50
juillet -0.12 0.50   -0.118 0.04 0.07 0.40 5.74 13.69 1.48 7.30 11.52
août -0.12 0.50   -0.123 0.16 0.08 0.40 5.90 14.15 1.49 7.30 10.86
septembre -0.14 0.50   -0.136 0.01 0.07 0.35 5.90 14.15   7.45 11.15
octobre -0.14 0.50   -0.139   0.08   5.94 14.15     11.14
novembre -0.13     -0.135                
décembre                        
2016 janvier                        
février                        
mars                        
avril                        
mai                        
juin                        
Remarques : A partir de juin 2012, les données sur les taux d'intérêts court-terme de l'Allemagne sont collectées directement à partir des publications de la BUNDESBANK.