![]() |
Monnaie et finances | ||||||||||||||||||
Masse monétaire au sens étroit (M1+QM) | |||||||||||||||||||
Pays UEMOA | Pays CEMAC | Autre pays | |||||||||||||||||
Bénin | Burkina Faso | Côte d'Ivoire | Guinée Bissau | Mali | Niger | Sénégal | Togo | Cameroun | Centrafrique | Congo | Gabon | Guinée Équatoriale | Tchad | Burundi | Comores | Guinée | Mauritanie | ||
mld CFA | mld CFA | mld CFA | mld CFA | mld CFA | mld CFA | mld CFA | mld CFA | mld CFA | mld CFA | mld CFA | mld CFA | mld CFA | mld CFA | mld Francs Burundais | mld Francs Comoriens | mld Francs Guinéens | mld Ouguiyas | ||
2015 | janvier | 2064.1 | 2108.5 | 6389.1 | 246.6 | 1989.2 | 1124.1 | 3378.9 | 1078.0 | 3387.1 | 252.9 | 2757.4 | 2253.4 | 1595.5 | 1027.5 | 855.9 | 96.6 | 14742.6 | 505.7 |
février | 2066.3 | 2187.8 | 6490.2 | 251.8 | 2025.5 | 1146.2 | 3466.8 | 1113.1 | 3426.3 | 246.0 | 2646.4 | 2246.1 | 1498.9 | 1005.5 | 869.2 | 97.4 | 14943.6 | 499.2 | |
mars | 2085.2 | 2238.9 | 6676.0 | 258.3 | 2011.8 | 1134.6 | 3559.0 | 1163.9 | 3426.1 | 251.9 | 2567.5 | 2211.1 | 1562.5 | 1005.5 | 847.1 | 95.8 | 15452.2 | 507.6 | |
avril | 2116.7 | 2262.6 | 6879.7 | 268.2 | 2039.0 | 1157.3 | 3627.9 | 1177.7 | 3448.3 | 250.5 | 2868.4 | 2151.2 | 1488.1 | 992.4 | 893.6 | 95.7 | 15755.2 | 508.4 | |
mai | |||||||||||||||||||
juin | |||||||||||||||||||
juillet | |||||||||||||||||||
août | |||||||||||||||||||
septembre | |||||||||||||||||||
octobre | |||||||||||||||||||
novembre | |||||||||||||||||||
décembre | |||||||||||||||||||
2016 | janvier | ||||||||||||||||||
février | |||||||||||||||||||
mars | |||||||||||||||||||
avril | |||||||||||||||||||
mai | |||||||||||||||||||
juin |