Taux de change
Monnaie nationale par dollar des États Unis
  Pays AFRISTAT Autres pays africains Principales monnaies
  Burundi Cap Vert Comores Djibouti Guinée Mauritanie Sao-Tomé Zone CFA (1) Afrique du Sud Congo (RD) Gambie Ghana Libéria Madagascar Nigéria Sierra Leone Zone Euro FMI
  Fr Burundais Escudo Fr Comorien Fr Djiboutien Fr Guinéen Ouguiyas Dobra Franc CFA Rand Franc Congolais Dalasis Cedis Dollar Ariary Naira Leone Euro DTS
2015 janvier 1554 94.7 422.7 177.7 7208 312.7 21090 563.6 11.6 925.4 42.9 3.22 84.1 2609 181.8 4931 0.859 0.714
février 1554 97.2 433.5 177.7 7242 311.7 21745 578.0 11.6 925.3 43.2 3.36 84.5 2610 194.5 4907 0.881 0.725
mars 1556 101.8 454.1 177.7 7290 315.6 22739 605.5 12.1 926.2 43.1 3.59 84.5 2741 197.1 4879 0.923 0.746
avril 1556 102.3 456.3 177.7 7353 318.1 22936 608.4 12.0 925.5 43.6 3.81 84.5 2880 197.0 4856 0.927 0.748
mai 1558 98.9 441.2 177.7 7415 320.5 22119 588.3 12.0 924.8 43.6 3.89 84.5 2875 197.0 4845 0.897 0.732
juin 1563 98.3 438.8 177.7 7465 323.8 22035 585.0 12.3 925.6 43.2 4.19 85.3 2879 196.9 4885 0.892 0.730
juillet 1570 100.3 447.4 177.7 7498 326.1 22447 596.6 12.5 925.5 41.1 3.52 86.7 2882 197.0 4745 0.909 0.739
août 1576 99.0 441.8 177.7 7566 326.8 22189 589.0 12.9 925.6 41.8 3.88 88.3 2881 197.0 4408 0.898 0.733
septembre 1580 98.3 438.4 177.7 7625 328.4 21996 584.6 13.6 926.3 40.5 3.77 89.2 3097 197.0 4377 0.891 0.730
octobre 1584 98.2 438.0 177.7 7697 332 21957 583.9 13.5 927.5 39.8 3.77 87.0 3266 197.0 4377 0.890 0.729
novembre 1576 103 458 177.7 8067 334 22977 610 14.1 927.4 40.1 3.86 88.0 3319 201 5055 0.93 0.75
décembre                                    
2016 janvier                                    
février                                    
mars                                    
avril                                    
mai                                    
juin                                    
Remarques : Moyennes mensuelles. Les données estimées par la Direction Générale d'AFRISTAT apparaissent en italique.
Depuis le 3 juillet 2007, le Ghana a une nouvelle monnaie. L'actuel cedi ghanéen (code ISO: GHS) vaut 10,000 anciens cedis.
Notes : (1) Le franc CFA est la monnaie officielle des pays suivants : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée-Bissau, Guinée Équatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad et Togo