![]() |
Matières premières | |||
Végétaux | ||||
En dollars des États Unis | ||||
Bois dur grume (1) | Bois dur scié (2) | Caoutchouc (3) | ||
US$ / m3 | US$ / m3 | US$ / tonne | ||
2015 | janvier | 249.4 | 726.8 | 1650.0 |
février | 249.4 | 734.3 | 1808.4 | |
mars | 249.4 | 717.9 | 1735.4 | |
avril | 249.4 | 715.9 | 1700.0 | |
mai | 246.5 | 740.7 | 1840.0 | |
juin | 240.6 | 745.3 | 1830.0 | |
juillet | 241.3 | 745.6 | 1640.0 | |
août | 241.7 | 747.3 | 1420.0 | |
septembre | 247.8 | 735.6 | 1310.0 | |
octobre | 248.1 | 734.8 | 1300.0 | |
novembre | 242.9 | 728.5 | 1220.0 | |
décembre | ||||
2016 | janvier | |||
février | ||||
mars | ||||
avril | ||||
mai | ||||
juin | ||||
Remarques : | Moyennes mensuelles. Les données estimées par la Direction Générale d'AFRISTAT apparaissent en italique. |
|||
Notes : | (1) Prix à l'importation CAF au Japon d'essences indonésiennes (dark red meranti) | |||
(2) Prix à l'exportation FAB du bois Sapelli (Banque Mondiale) | ||||
(3) Prix d'achat à Singapour du caoutchouc importé en Europe du Nord CAF |