Matières premières
Boissons
  En dollars des États Unis
  Café robusta (1) Café arabica (2) Cacao (3) Thé (4)
  US$ / tonne US$ / tonne US$ / tonne US$ / tonne
2015 janvier 2255.8 4209.5 2915.6 2696.0
février 2286.7 3966.9 2961.9 2964.0
mars 2163.2 3528.1 2878.0 3076.0
avril 2176.4 3638.4 2868.3 2907.0
mai 2081.6 3488.4 3096.0 3138.0
juin 2136.7 3523.7 3239.9 3559.0
juillet 2044.1 3380.4 3326.0 4030.0
août 2026.5 3484.0 3154.0 3873.0
septembre 1940.5 3256.9 3278.5 3712.0
octobre 1955.9 3393.6 3197.3 3918.0
novembre 1953.7 3283.4 3360.8 3538.0
décembre        
2016 janvier        
février        
mars        
avril        
mai        
juin        
Remarques : Moyennes mensuelles. Les données estimées par la Direction Générale d'AFRISTAT apparaissent en italique.
Notes : (1) Prix indicatifs publiés par l'OIC : moyenne des prix à New York et en France
(2) Prix indicatifs publiés par l'OIC : moyenne des prix à New York et en France
(3) Prix indicatifs publiés par l'OIC : moyenne des prix à New York et en France
(4) Cours relevés à Londres, tous thés