![]() |
Matières premières | |||||
Alimentaires 2 | ||||||
En francs CFA | ||||||
Viande de Bœuf (1) | Banane (2) | Crevettes (3) | Poisson (4) | Tourteaux de poisson (5) | ||
1000 / tonne | 1000 / tonne | 1000 / kg | 1000 / kg | 1000 / tonne | ||
2015 | janvier | 2874.3 | 501.6 | 19.5 | 3.3 | 1222.9 |
février | 2674.3 | 542.2 | 20.0 | 3.2 | 1172.4 | |
mars | 2761.4 | 562.2 | 21.0 | 3.1 | 1148.7 | |
avril | 2877.7 | 553.6 | 21.1 | 3.1 | 1128.3 | |
mai | 2576.6 | 553.0 | 20.4 | 3.0 | 1017.0 | |
juin | 2509.7 | 526.5 | 20.5 | 3.0 | 964.8 | |
juillet | 2684.6 | 531.0 | 20.9 | 3.2 | 928.9 | |
août | 2756.7 | 530.1 | 20.7 | 3.2 | 914.2 | |
septembre | 2613.2 | 532.0 | 17.0 | 2.9 | 916.5 | |
octobre | 2394.2 | 543.1 | 12.4 | 2.9 | 962.1 | |
novembre | 2380 | 519 | 14 | 3 | 1070 | |
décembre | ||||||
2016 | janvier | |||||
février | ||||||
mars | ||||||
avril | ||||||
mai | ||||||
juin | ||||||
Remarques : | Moyennes mensuelles. Les données estimées par la Direction Générale d'AFRISTAT apparaissent en italique. |
|||||
Notes : | (1) Prix à l'importation CAF de viandes australienne et néozélandaise dans les ports de la Côte Est des Etats-Unis d'Amérique | |||||
(2) Prix à l'importation aux Etats-Unis d'Amérique des bananes d'origine latino-américaine | ||||||
(3) Prix d'entrée dans les ports américains | ||||||
(4) Poisson pêché en Norvège | ||||||
(5) Prix à l'importation CAF de Tourteaux de poisson Péruvien au Royaume Uni |