![]() |
Matières premières | ||||
Alimentaires 1 | |||||
En francs CFA | |||||
Riz (1) | Maïs (2) | Sucre 1 (3) | Sucre 2 (4) | ||
1000 / tonne | 1000 / tonne | 1000 / tonne | 1000 / tonne | ||
2015 | janvier | 235.9 | 98.5 | 191.6 | 214.2 |
février | 241.0 | 100.4 | 185.9 | 214.4 | |
mars | 248.8 | 105.5 | 175.7 | 214.2 | |
avril | 243.5 | 104.7 | 176.4 | 212.9 | |
mai | 227.4 | 97.8 | 170.6 | 211.8 | |
juin | 220.0 | 97.5 | 158.0 | 216.5 | |
juillet | 233.9 | 107.1 | 167.0 | 214.8 | |
août | 219.7 | 95.8 | 147.3 | 212.1 | |
septembre | 208.7 | 96.8 | 152.0 | 216.3 | |
octobre | 217.8 | 100.1 | 181.0 | 216.1 | |
novembre | 225 | 101 | 195 | 214 | |
décembre | |||||
2016 | janvier | ||||
février | |||||
mars | |||||
avril | |||||
mai | |||||
juin | |||||
Remarques : | Moyennes mensuelles. Les données estimées par la Direction Générale d'AFRISTAT apparaissent en italique. |
||||
Notes : | (1) Prix à l'exportation FAB à Bangkok du riz thaïlandais A1 spécial | ||||
(2) Prix à l'exportation FAB des Etats-Unis d'Amérique | |||||
(3) Prix à l'exportation FAB des grands ports des Antilles | |||||
(4) Prix à l'importation en UE en provenance des ACP |