Environnement international
Indice des prix à la consommation - total
  Pays G7 Autres Pays
  Allemagne Canada États Unis France Italie Japon Royaume Uni Afrique du Sud Brésil Chine Corée du Sud Inde Russie
  2010=100 2010=100 2010=100 1998=100 2010=100 2010=100 2010=100 2010=100 2010=100 2010=100 2010=100 2010=100 2010=100
2015 janvier 105.5 106.7 107.2 126.5 106.8 103.1 111.0 126.0 132.0 114.2 109.4 144.4 144.4
février 106.5 107.7 107.6 127.3 107.2 102.9 111.3 126.8 133.6 115.5 109.4 143.8 147.6
mars 107.0 108.4 108.3 128.1 107.3 103.3 111.5 128.4 135.3 115.0 109.4 144.4 149.4
avril 107.0 108.4 108.5 128.3 107.5 103.7 111.8 129.6 136.3 114.7 109.5 145.5 150.0
mai 107.1 109.0 109.1 128.6 107.6 104.0 112.0 129.8 137.3 114.5 109.8 146.7 150.6
juin 107.0 109.2 109.4 128.5 107.8 103.8 112.0 130.5 138.4 114.5 109.9 148.4 150.9
juillet 107.2 109.3 109.4 127.9 107.7 103.7 111.8 131.7 139.3 114.9 110.1 149.5 152.1
août 107.2 109.3 109.3 128.4 107.9 103.9 112.2 131.8 139.6 115.4 110.2 150.1 152.6
septembre 107.0 109.1 109.1 127.8 107.5 103.9 112.0 131.8 140.3 115.5 110.1 151.2 153.5
octobre 107.0 109.2 109.1 127.9 107.7 103.9 112.2 132.1 141.5 115.2 110.1 152.9 154.6
novembre         107.3           109.9    
décembre                          
2016 janvier                          
février                          
mars                          
avril                          
mai                          
juin                          
Remarques : L'année de référence de l'indice de l'OCDE change de 2005 à 2010.