Afristat
Etats membres
Etats membres
Intervenants
|
Comores Direction Nationale de la Statistique (DNS) BP 131 - Moroni |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Généralités | Institutionnel | Publications | Intervenants | Données structurelles | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres intervenants dans le système statistique
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intitulé | Sigle | Principaux domaines statistiques |
| Banque Centrale | BCC | Statistiques monétaires et économiques |
| Direction Générale des Douanes | DGD | Statistiques du commerce extérieur |
| Ministère de l’Education Nationale | MEN | Statistiques scolaires |
| Ministère de la Santé | MES | Statistiques sanitaires |
Publications des autres intervenants
Ponctuelles| Intitulé | Auteur | Date de publication | Période |
| Rapport annuel 2004 | Banque Centrale des Comore | nd | 2004 |
| Tableaux de bord de l'éducation 2003 - 2004 | Direction de la planification - MEN | Déc. 2004 | 2004 |
| Résultat de l'enquête sur le VIH - Sida aux Comores | PNLS / ONUSIDA | Février 2005 | 2003 |
