Tableau 38 : Les grandes entreprises
SENEGAL Unités 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Les 10 plus grandes entreprises selon la taille (effectif salarié)    (1)                  
Compagnie Sucrière du Sénégal salarié 4 042 3 924 3 673 3 588 3 504 3 428 3 214 3 009 nd
 S0TRAC salarié 2 892 2 621 2 657 2 667 2 588 2 500 2 381 2 289 nd
 SENELEC salarié 2 362 2 340 2 347 2 369 2 277 2 228 2 184 2 162 nd
ICS salarié 732 663 583 574 589 588 1 976 1 972 nd
LA POSTE salarié 1 509 1 509 1 487 1 487 1 629 1 629 1 629 1 419 nd
SDE salarié 1 429 1 436 1 482 1 539 1 589 1 594 1 344 1 316 nd
SONATEL salarié 1 941 1 908 1 455 1 896 1 854 1 786 1 796 1 281 nd
SAGAM SECURITE salarié 300 300 311 469 431 712 840 1 175 nd
SONACOS salarié 1 757 1 683 1 643 1 735 1 394 1 364 1 327 1 152 nd
SODEFITEX salarié 756 573 558 540 532 431 424 416 nd
Les 10 plus grandes entreprises selon le chiffre d'affaires  (1)                  
SAR million de FCFA 50 545,9 52 743,0 45 081,4 41 847,0 82 626,7 84 794,6 100 976,3 127 604,0 109 194,5
ICS million de FCFA 29 608,0 38 072,2 34 700,4 28 096,3 66 869,1 76 746,2 100 287,6 111 082,0 112 959,3
SONACOS million de FCFA 72 514,7 60 279,5 46 098,3 44 305,7 91 656,0 105 197,6 96 944,7 86 952,3 99 300,1
SONATEL million de FCFA 27 239,2 30 079,0 35 001,1 38 087,0 57 491,4 53 639,0 62 012,8 77 773,0 90 695,3
SENELEC million de FCFA 45 036,1 45 122,2 46 712,6 48 326,1 63 478,9 66 834,9 69 229,9 75 698,0 81 428,7
SHELL SENEGAL million de FCFA 35 993,6 34 768,0 34 869,8 34 642,8 49 575,6 51 667,9 56 783,3 62 576,0 61 273,6
TOTAL SENEGAL million de FCFA 19 429,9 25 043,7 26 520,9 25 141,8 36 929,9 42 043,0 43 004,3 48 508,8 47 783,8
ELF OIL SENEGAL million de FCFA 25 915,8 23 230,8 23 297,7 23 496,4 33 567,9 35 781,6 40 615,6 44 640,9 42 215,5
Compagnie Sucrière du Sénégal million de FCFA 34 451,5 29 477,1 29 248,6 28 591,4 44 193,9 51 214,6 46 891,5 39 820,4 42 658,0
GRAND MOULIN DE DAKAR (GMD) million de FCFA 16 718,3 17 000,1 17 518,9 18 164,6 20 947,9 27 705,6 38 161,8 38 055,6 40 425,1
Note : (1) Classement selon l'année 1997
Source : Direction de la Prévision et de la Statistique