Tableau 29 : Dépenses et recettes budgétaires (en milliards de FCFA)
MALI 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Dépenses publiques totales 173,7 192,3 183,4 177,3 280,1 306,4 325,1 350,5 383,5 417,5
Dépenses courantes (fonctionnement) 66,5 82,0 86,0 88,1 132,1 134,7 137,1 167,7 167,8 193,2
Dépenses d'investissement 71,9 55,9 63,0 65,9 136,3 157,2 167,2 160,9 196,1 201,7
Recettes totales 116,1 109,6 100,7 104,7 138,9 177,3 217,5 236,3 254,9 272,6
Recettes fiscales 65,9 82,4 78,1 83,7 103,2 131,5 175,1 196,3 221,3 235,3
Recettes non fiscales 9,1 13,9 11,0 10,3 22,8 29,2 21,5 18,2 10,4 12,6
Solde primaire (1) 15,7 -6,0 -9,3 -1,9 -2,3 22,0 44,3 23,6 32,5 16,5
Dépenses sur fonds spéciaux et budgets annexes         11,7 14,5 20,7 21,8 23,2 24,8
Prêts moins recouvrement         0,0 0,0 0,0 0,0 -3,6 -2,2
Recettes sur fonds spéciaux et budgets annexes         12,9 16,6 20,9 21,8 23,2 24,8
Interêts dus et investissements financés par l'extérieur         138,9 151,1 151,8 138,3 161,1 161,4
Note :
 (1) Solde primaire = Recettes totales (hors dons) - Dépenses totales (hors intérêts dûs et investissements financés par l'extérieur)
Les recettes totales sont hors dons.
Source : Rapport du  Comité National de Politiques Économiques