Tableau 25 : Indices détaillés des prix à la consommation de Bamako
Année 1990 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Moy.
Alimentation 101,7 101,6 102,6 103,0 104,0 105,5 113,4 110,5 115,7 116,0 114,4 114,5 108,6
Habillement 119,0 120,2 117,8 117,8 116,4 112,6 117,2 117,2 117,8 117,7 114,7 113,9 116,8
Logement, énergie, eau, combustibles 110,8 105,2 109,4 112,1 112,1 106,9 111,8 109,9 109,9 107,1 108,5 107,1 109,2
Meubles et articles de ménage 104,8 105,6 105,5 105,6 105,8 109,4 111,6 111,6 106,9 106,9 106,4 108,3 107,4
Dépenses de santé 105,4 102,1 103,8 103,8 103,8 104,7 106,9 106,9 106,9 106,9 106,9 106,9 105,4
Transports et communications 108,2 108,2 108,2 111,2 111,2 104,9 108,0 107,8 108,0 108,0 107,9 107,9 108,3
Loisirs, spectacles, enseignement, culture 109,9 110,4 126,8 126,9 127,4 115,6 112,7 112,5 112,7 112,7 112,5 112,5 116,1
Autres biens et services 127,1 127,1 129,7 130,0 129,0 109,8 126,8 125,9 115,3 115,3 115,9 119,9 122,7
Indice global 106,9 106,5 107,4 108,3 108,6 107,9 113,4 111,6 113,9 113,8 112,6 112,7 110,3
Année 1991 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Moy.
Alimentation 112,9 112,4 111,8 110,4 110,8 116,2 118,1 119,5 116,4 113,5 106,4 104,9 112,8
Habillement 113,9 113,9 113,9 113,6 113,1 113,1 105,5 107,5 107,6 106,2 107,5 105,9 110,2
Logement, énergie, eau, combustibles 112,7 108,5 109,9 108,3 112,1 109,3 119,1 116,2 104,9 107,3 119,7 111,9 111,6
Meubles et articles de ménage 108,3 108,3 108,3 113,7 113,7 113,7 116,8 116,0 118,2 117,1 116,6 116,7 114,0
Dépenses de santé 106,9 106,9 106,9 106,9 106,9 106,9 109,9 108,4 108,4 108,4 108,4 108,4 107,8
Transports et communications 107,9 107,9 107,9 107,9 107,9 107,9 106,8 107,0 107,0 107,0 108,1 108,1 107,6
Loisirs, spectacles, enseignement, culture 112,5 112,5 121,3 121,3 121,3 121,3 119,1 118,5 118,9 118,5 118,6 118,6 118,5
Autres biens et services 119,9 119,9 119,9 119,9 119,9 119,9 120,7 120,7 120,7 120,7 120,7 120,7 120,3
Indice global 112,3 111,7 111,6 110,9 111,3 114,1 114,9 115,7 113,2 111,5 109,0 107,3 112,0
Année 1992 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Moy.
Alimentation 104,7 104,1 102,9 102,7 101,0 99,6 102,6 103,1 100,1 101,3 100,4 97,0 101,6
Habillement 102,7 102,2 101,9 102,5 106,6 106,1 106,1 105,9 105,4 105,2 104,5 104,7 104,5
Logement, énergie, eau, combustibles 110,5 115,7 113,1 108,9 108,9 108,3 109,1 119,5 116,8 117,1 112,7 115,3 113,0
Meubles et articles de ménage 116,6 116,6 116,6 116,6 116,6 116,6 116,6 116,6 116,5 115,9 115,1 115,1 116,3
Dépenses de santé 108,4 108,4 108,4 108,4 108,4 108,4 108,4 108,4 108,4 108,4 108,4 108,4 108,4
Transports et communications 108,1 108,1 108,1 108,0 108,0 108,0 108,0 107,5 107,5 107,5 107,5 107,4 107,8
Loisirs, spectacles, enseignement, culture 118,6 118,9 118,9 118,9 118,9 127,6 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,4 123,9
Autres biens et services 120,7 120,7 120,7 120,7 120,7 123,3 114,0 114,0 114,0 114,0 114,0 114,0 117,6
Indice global 106,7 106,7 105,9 105,5 105,0 104,4 105,7 106,7 104,8 105,5 104,4 102,8 105,4
Autres biens et services 114,4 114,8 113,8 113,8 113,8 113,8 113,9 114,5 114,5 114,6 115,1 116,3 114,5
Indice global 98,1 98,3 99,5 100,7 104,2 104,2 106,4 108,0 107,2 106,5 105,0 101,8 103,3
Année 1993 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Moy.
Alimentation 96,0 95,9 96,2 95,5 98,4 104,6 106,1 106,5 105,1 104,4 101,9 98,3 100,7
Habillement 104,1 104,3 104,8 104,7 104,6 102,3 102,3 102,3 102,3 102,3 102,6 105,3 103,5
Logement, énergie, eau, combustibles 112,1 120,4 112,9 115,1 114,6 115,8 117,2 116,1 117,2 115,2 113,4 109,8 115,0
Meubles et articles de ménage 114,9 114,8 114,8 114,8 114,8 115,4 115,3 115,3 115,1 115,1 115,1 114,0 115,0
Dépenses de santé 108,4 108,4 107,4 107,4 107,4 103,6 103,6 103,6 103,6 103,6 103,6 104,1 105,4
Transports et communications 107,4 107,4 107,4 107,4 107,5 107,9 107,9 107,9 107,9 107,9 107,9 108,0 107,7
Loisirs, spectacles, enseignement, culture 127,4 127,4 127,4 127,2 127,2 123,8 123,8 123,8 123,8 123,8 123,8 123,8 125,3
Autres biens et services 112,2 112,2 112,2 112,2 112,2 115,7 115,7 115,7 115,7 115,7 115,7 116,1 114,3
Indice global 101,9 102,5 102,2 101,9 103,4 106,8 107,7 107,9 107,2 106,6 105,1 103,2 104,7
Année 1994 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Moy.
Alimentation 109,9 115,9 116,7 121,1 120,1 129,9 136,0 137,3 137,9 137,0 136,2 132,3 127,5
Habillement 112,9 115,5 113,7 115,9 118,2 123,8 128,7 127,1 127,4 128,6 129,6 130,5 122,7
Logement, énergie, eau, combustibles 117,9 118,8 127,8 129,9 126,7 118,8 117,8 132,3 129,3 129,4 129,7 129,6 125,7
Meubles et articles de ménage 126,6 130,7 129,5 130,5 141,9 142,0 137,4 138,1 138,2 138,0 138,7 138,5 135,8
Dépenses de santé 122,3 122,3 132,2 132,2 139,7 141,4 142,8 142,8 143,0 143,4 143,4 147,0 137,7
Transports et communications 112,4 138,7 135,5 139,5 150,2 150,5 150,5 151,4 151,4 153,0 153,0 153,1 144,9
Loisirs, spectacles, enseignement, culture 127,4 131,0 130,7 130,5 147,0 147,0 147,6 148,4 148,9 148,7 149,5 150,4 142,3
Autres biens et services 134,4 134,6 134,6 134,8 137,5 151,1 151,4 153,1 152,1 152,7 152,7 152,7 145,1
Indice global 113,2 121,0 121,5 125,0 126,9 132,8 136,6 138,5 138,6 138,5 138,3 136,3 130,6
Année 1995 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Moy.
Alimentation 129,1 133,2 134,0 137,9 147,5 150,2 150,2 153,9 156,4 159,6 155,0 147,5 146,2
Habillement 133,7 136,3 143,0 147,6 146,8 147,5 147,4 146,8 149,7 149,6 154,2 154,2 146,4
Logement, énergie, eau, combustibles 131,0 132,5 131,8 132,5 138,7 135,8 133,4 136,0 139,8 133,2 133,6 132,9 134,3
Meubles et articles de ménage 137,9 138,0 138,6 139,5 141,8 142,4 142,9 143,8 142,6 144,6 145,4 145,4 141,9
Dépenses de santé 147,5 148,0 148,0 148,5 148,5 155,2 155,2 155,2 156,6 156,6 156,6 156,6 152,7
Transports et communications 152,7 153,2 153,6 153,8 154,7 154,7 155,1 154,7 154,7 154,4 154,6 154,6 154,2
Loisirs, spectacles, enseignement, culture 150,4 149,5 152,8 149,0 149,6 150,1 150,5 151,6 151,0 151,8 151,4 151,4 150,8
Autres biens et services 152,0 152,7 153,7 154,3 155,2 155,8 154,5 154,5 156,0 157,5 161,3 161,3 155,7
Indice global 135,0 137,7 139,1 142,0 147,9 149,3 149,1 151,2 153,3 154,6 152,9 148,8 146,8
Année 1996 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Moy.
Alimentation 148,5 152,0 148,3 154,7 161,8 170,1 165,9 169,5 166,3 164,7 157,5 153,3 159,4
Habillement 154,2 155,8 158,3 161,4 156,3 158,2 157,6 157,1 157,1 157,5 157,4 157,4 157,4
Logement, énergie, eau, combustibles 130,8 135,0 132,6 147,2 132,1 133,8 131,7 132,6 134,9 134,2 131,0 130,8 133,9
Meubles et articles de ménage 145,4 143,5 143,4 143,4 145,5 146,0 146,0 146,7 146,6 145,5 145,6 146,3 145,3
Dépenses de santé 156,6 156,8 156,9 156,9 156,9 163,3 165,1 165,1 165,2 165,2 165,2 165,2 161,5
Transports et communications 154,6 154,6 154,4 154,4 154,4 154,2 154,2 154,2 154,2 154,2 154,2 154,2 154,3
Loisirs, spectacles, enseignement, culture 151,4 157,2 158,1 158,1 158,1 158,1 158,1 158,1 158,1 157,6 157,6 157,6 157,3
Autres biens et services 161,3 162,8 168,5 168,5 173,7 173,7 173,7 174,7 174,7 174,7 176,2 177,2 171,7
Indice global 149,2 151,7 150,0 155,1 157,3 162,3 159,7 161,8 160,2 159,3 155,2 152,9 156,2
Année 1997 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Moy.
Alimentation 153,5 153,9 151,3 147,7 161,9 160,4 161,7 159,7 156,9 160,4 158,4 155,5 156,8
Habillement 156,1 156,3 155,6 155,8 156,2 156,4 156,4 155,4 155,4 154,9 155,4 155,7 155,8
Logement, énergie, eau, combustibles 134,3 134,4 146,7 132,0 131,5 133,1 131,4 133,1 131,9 129,4 135,9 132,1 133,8
Meubles et articles de ménage 146,1 146,2 146,2 148,4 148,1 148,3 149,2 149,9 149,9 149,8 149,8 149,4 148,4
Dépenses de santé 165,2 165,2 165,2 165,3 166,6 166,6 166,6 167,9 168,0 168,0 168,0 168,2 166,7
Transports et communications 154,2 154,2 154,2 154,2 154,8 154,6 154,6 154,6 154,6 154,6 154,4 154,4 154,4
Loisirs, spectacles, enseignement, culture 157,6 157,6 157,6 157,6 158,1 158,1 158,1 159,1 159,1 159,1 159,1 158,8 158,3
Autres biens et services 179,4 178,9 178,9 179,9 177,3 181,6 181,2 183,8 183,8 183,8 183,8 180,1 181,1
Indice global 153,3 153,5 153,0 150,0 157,7 157,2 157,8 156,9 155,2 156,9 156,4 154,3 155,2
Année 1998 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Moy.
Produits alimentaires, boissons et tabac 94,2 94,5 96,9 99,3 105,2 106,0 110,6 113,7 111,3 109,9 106,9 100,7 104,1
Articles d'habillement et articles chaussants 104,0 104,2 104,0 104,9 104,8 105,3 104,8 104,6 106,0 105,6 106,1 106,7 105,1
Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles 96,9 98,0 98,2 97,8 101,8 98,7 98,2 97,7 99,0 98,7 98,3 97,5 98,4
Ameublement, équipement ménager et entretien courant de la maison 101,6 101,7 101,8 101,5 101,9 101,8 101,7 102,4 104,9 104,9 105,0 105,2 102,9
Santé 101,9 102,1 101,8 102,2 102,9 103,4 102,7 102,0 103,0 102,2 101,8 99,8 102,1
Transport 99,9 99,9 99,9 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,1 100,0 100,0 100,0
Loisirs, spectacles et culture 102,6 102,6 102,6 102,6 102,9 102,8 102,8 102,8 102,8 102,9 102,8 102,8 102,8
Enseignement 104,4 104,4 104,4 104,6 104,4 104,4 104,4 104,4 105,0 105,3 105,3 105,3 104,7
Hôtels, cafés, restaurants 99,4 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,2 99,2 99,2 99,2 99,2 99,1
Autres biens et services 114,4 114,8 113,8 113,8 113,8 113,8 113,9 114,5 114,5 114,6 115,1 116,3 114,5
Indice global 98,1 98,3 99,5 100,7 104,2 104,2 106,4 108,0 107,2 106,5 105,0 101,8 103,3
Année 1999 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Moy.
Produits alimentaires, boissons et tabac 96,1 96,0 97,4 97,7 100,1 104,1 108,0 104,5 102,1 101,2 99,5 96,0 100,2
Articles d'habillement et articles chaussants 108,4 108,8 109,4 107,9 108,0 108,3 108,4 108,0 108,9 108,2 109,2 109,9 108,6
Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles 98,9 98,2 97,0 98,0 99,3 99,1 101,0 107,2 110,1 106,2 105,4 104,2 102,0
Ameublement, équipement ménager et entretien courant de la maison 104,8 104,8 105,2 105,0 105,0 105,0 105,1 105,1 105,0 104,6 105,1 105,6 105,0
Santé 109,0 109,6 110,3 110,1 110,1 109,2 109,3 109,6 109,5 109,8 110,1 110,2 109,7
Transport 99,9 99,9 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 99,9 101,3 99,9 99,9 100,0 100,1
Loisirs, spectacles et culture 100,7 100,7 100,7 100,3 100,3 100,4 100,4 100,4 100,4 100,8 100,8 100,8 100,5
Enseignement 103,6 103,6 103,6 103,6 103,7 103,6 103,6 103,6 106,5 106,5 106,0 106,0 104,5
Hôtels, cafés, restaurants 102,2 102,2 102,2 102,2 102,2 102,2 102,2 102,2 102,2 102,2 102,2 102,1 102,2
Autres biens et services 110,9 110,9 110,5 109,9 111,2 111,6 111,6 111,6 111,6 112,2 112,7 112,3 111,4
Indice global 99,6 99,5 100,1 100,2 101,7 103,7 105,9 104,8 104,2 103,1 102,3 100,5 102,1
Année 2000 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Moy.
Produits alimentaires, boissons et tabac 92,7 92,6 92,9 92,2 93,3 96,5 98,1 97,7 97,8 98,2 98,7 97,2 95,7
Articles d'habillement et articles chaussants 103,1 103,7 103,0 103,5 103,9 104,4 104,6 104,9 105,1 105,3 105,3 105,4 104,4
Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles 100,3 104,9 105,9 102,2 102,3 103,1 104,3 106,4 107,0 107,3 107,1 107,3 104,8
Ameublement, équipement ménager et entretien courant de la maison 107,7 108,2 108,2 108,3 108,7 109,2 109,6 109,6 109,6 109,9 109,9 110,1 109,1
Santé 102,5 102,5 103,3 102,2 101,7 101,4 102,2 101,7 101,6 102,8 102,1 103,4 102,3
Transport 99,6 99,9 102,8 114,4 113,9 113,9 113,9 113,8 113,8 113,9 113,9 113,9 110,6
Loisirs, spectacles et culture 99,1 99,1 99,1 99,1 99,1 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0
Enseignement 104,4 104,4 104,4 104,4 104,4 104,4 104,4 104,4 104,4 105,7 105,7 105,7 104,7
Hôtels, cafés, restaurants 102,1 102,1 102,1 102,8 102,7 104,1 105,9 105,9 105,9 108,8 108,8 108,8 105,0
Autres biens et services 114,2 114,2 113,6 113,6 113,2 113,2 113,2 113,6 113,7 113,3 113,3 113,3 113,5
Indice global 98,0 98,6 99,1 99,6 100,1 101,9 102,9 103,0 103,1 103,5 103,7 103,0 101,4
Notes :
Années 1990 à 1997 : Base 100 : juillet 1986 - juin 1987
Années 1998 à 2000 : Base 100 : 1996
Source : Direction Nationale de la Statistique et de l'Informatique