Tableau 24 : Indices généraux mensuels des prix à la consommation de Bamako
MALI (Bamako) Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.
Année 1990  106,9 106,5 107,4 108,3 108,6 107,9 113,4 111,6 113,9 113,8 112,6 112,7
Année 1991  112,3 111,7 111,6 110,9 111,3 114,1 114,9 115,7 113,2 111,5 109,0 107,3
Année 1992  106,7 106,7 105,9 105,5 105,0 104,4 105,7 106,7 104,8 105,5 104,4 102,8
Année 1993  101,9 102,5 102,2 101,9 103,4 106,8 107,7 107,9 107,2 106,6 105,1 103,2
Année 1994 113,2 121,0 121,5 125,0 126,9 132,8 136,6 138,5 138,6 138,5 138,3 136,3
Année 1995 135,0 137,7 139,1 142,0 147,9 149,3 149,1 151,2 153,3 154,6 152,9 148,8
Année 1996 149,2 151,7 150,0 155,1 157,3 162,3 159,7 161,8 160,2 159,3 155,2 152,9
Année 1997 153,3 153,5 153,0 150,0 157,7 157,2 157,8 156,9 155,2 156,9 156,4 154,3
Année 1998 98,1 98,3 99,5 100,7 104,2 104,2 106,4 108,0 107,2 106,5 105,0 101,8
Année 1999 99,6 99,5 100,1 100,2 101,7 103,7 105,9 104,8 104,2 103,1 102,3 100,5
Année 2000 98,0 98,6 99,1 99,6 100,1 101,9 102,9 103,0 103,1 103,5 103,7 103,0
Notes :
Années 1990 à 1997 : Base 100 : juillet 1986 - juin 1987
Années 1998 à 2000 : Base 100 : 1996
Source : Direction Nationale de la Statistique et de l'Informatique