Tableau 20 : Commerce extérieur par groupes de produits (en valeur et en quantité)
MALI Unité 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Exportations FOB milliard de FCFA 97,7  88,1  90,7  98,9  158,1  199,5  209,6  317,6  348,3  351,6 
Exportations des cinq principaux groupes de produits :                  
Animaux vivants milliard de FCFA 27,5  26,2  28,7  15,9  35,6  40,0  29,9  28,7  28,1  32,8 
Fibres synthétiques milliard de FCFA 0,0  0,0  0,0  12,6  0,0  0,0  e 4,9  0,1  5,4 
Coton milliard de FCFA 55,7  47,0  39,0  45,8  78,1  111,5  119,2  148,4  159,7  134,0 
Perles fines, métaux précieux milliard de FCFA 7,7  12,4  15,8  11,1  27,8  41,0  35,9  115,6  133,1  147,9 
Céréales milliard de FCFA 0,5  e 0,3  0,3  0,5  1,9  2,5  4,0  3,0  0,9 
MALI Unité 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Exportations FOB millier de tonnes 188,1  159,4  201,9  300,8  213,6  241,9  292,7  411,5  339,3  314,9 
Exportations des cinq principaux groupes de produits :                  
Animaux vivants millier de tonnes 13,4  33,0  36,1  21,4  50,5  37,1  40,3  40,7  25,6  31,3 
Fibres synthétiques millier de tonnes 0,0  0,0  0,0  33,0  e nd e 9,1  e e
Coton millier de tonnes 133,7  101,7  104,6  154,6  95,4  135,0  158,3  190,1  192,5  194,9 
Perles fines, métaux précieux millier de tonnes e e e 1,5  e e e e e e
Céréales millier de tonnes 13,8  e 7,9  8,2  10,1  40,3  19,1  31,5  34,5  13,6 
MALI Unité 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Importations CAF milliard de FCFA 164,0  129,9  160,8  179,4  324,7  376,3  412,7  398,4  478,9  507,2 
Importations des cinq principaux groupes de produits :                  
Combustibles minéraux milliard de FCFA 31,9  22,4  22,7  20,9  37,2  42,4  52,6  73,8  70,0  71,0 
Machines, appareils et engins mécaniques milliard de FCFA 15,5  10,5  12,0  61,0  41,9  45,9  51,8  47,1  51,9  58,9 
Voitures, tracteurs milliard de FCFA 11,2  8,9  13,7  8,9  44,3  49,9  48,5  46,4  45,5  58,1 
Machines électriques milliard de FCFA 8,8  4,4  6,0  3,5  13,4  19,2  19,8  22,9  25,5  32,2 
Engrais milliard de FCFA 3,0  4,2  5,8  2,0  19,3  20,6  23,9  29,6  30,9  23,3 
MALI Unité 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Importations CAF millier de tonnes 610,4  719,0  769,2  666,4  1 204,5  1 137,1  1 334,1  1 335,1  1 684,5  1 690,2 
Importations des cinq principaux groupes de produits :                  
Combustibles minéraux millier de tonnes 156,2  183,0  200,9  201,0  238,5  247,2  360,8  414,3  453,9  501,3 
Machines, appareils et engins mécaniques millier de tonnes 6,1  3,7  5,7  18,6  11,2  13,1  12,6  11,8  17,1  17,9 
Voitures, tracteurs millier de tonnes 9,6  6,9  11,8  10,3  25,2  28,4  24,6  25,2  34,6  38,2 
Machines électriques millier de tonnes 3,1  2,1  3,9  2,7  5,8  8,7  6,3  5,7  9,1  10,5 
Engrais millier de tonnes 36,3  49,0  76,9  29,2  84,8  135,0  132,1  174,7  185,3  148,9 
Source : Direction Nationale de la Statistique et de l'Informatique