Tableau 18 : Production industrielle
MALI Unités 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Indice de la production industrielle indice 145,3 151,4 142,8 150,7 143,6 155,9 166,5 191,1 194,7 182,6
Les principaux produits (en quantité)  :                    
Electricité million de kwh 224,4 244,3 272,3 270,4 266,0 310,4 334,4 384,6 423,0 372,7
Eau  millier de m3 24 357 25 206 26 574 24 965 27 112 29 607 33 520 37 001 40 351 41 959
Or kilogramme 4 328 5 352 6 099 5 939 5 677 6 157 6 744 18 478 22 826 25 344
Cigarettes carton 102 617 114 392 122 219 113 632 102 473 147 203 78 851 81 898 50 861 51 399
Huile raffinée tonne 15 234 19 950 17 638 16 622 28 550 23 015 25 149 28 555 28 979 29 720
Sucre tonne 22 073 31 027 30 695 24 434 26 673 24 768 27 053 27 042 29 673 25 837
Tôle tonne 5 784 10 216 8 325 14 016 14 800 16 052 20 131 18 236 13 878 15 395
Tissus imprimés millier de mètres 11 055 6 605 3 233 2 191 573 4 016 5 233 16 981 11 616 10 926
Farine tonne 22 528 15 331 23 382 23 379 19 441 23 599 22 947 24 345 18 029 14 239
Les principaux produits (en valeur) : prix constants 1989                
Electricité milliard de FCFA 11,2 12,2 13,6 13,5 13,3 15,5 16,7 19,2 21,2 18,6
Eau milliard de FCFA 2,1 2,2 2,3 2,2 2,4 2,6 2,9 3,2 3,5 3,7
Or milliard de FCFA 12,3 14,0 16,3 17,4 32,3 35,6 40,7 117,2 133,1 140,2
Cigarettes milliard de FCFA 6,5 7,2 7,7 7,2 6,5 9,3 5,0 5,2 3,2 3,3
Huile raffinée milliard de FCFA 4,4 5,7 5,0 4,8 8,2 6,6 7,2 8,2 8,3 8,5
Sucre milliard de FCFA 5,1 7,2 7,1 5,6 6,2 5,7 6,2 6,2 6,8 6,0
Tôle milliard de FCFA 4,1 7,2 5,8 9,8 10,4 11,2 14,1 12,8 9,7 10,8
Tissus imprimés milliard de FCFA 5,0 3,0 1,5 1,0 0,3 1,8 2,4 7,7 5,3 5,0
Farine milliard de FCFA 5,0 3,4 5,2 5,2 4,3 5,2 5,1 5,4 4,0 3,1
Source : Direction Nationale de la Statistique et de l'Informatique