Tableau 11 : Taux de couverture vaccinale aux maladies infantiles du Programme Elargi de Vaccination ( 0 à 11 mois) - en %
MALI 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
BCG 82,4 68,1 69,8 76,8 67,2 80,2 78,8 76,4 78,3 64,0
DTCP1 74,5 61,0 64,8 77,2 63,3 76,1 79,5 74,1 77,1 62,3
DTCP2 53,4 44,7 46,6 59,8 47,9 62,3 64,7 61,4 64,5 52,9
DTCP3 42,3 33,8 37,7 46,4 38,9 49,0 53,3 52,4 55,6 46,6
VAR (Vaccin anti-rougeoleux) 42,9 39,4 35,2 50,8 45,7 52,4 56,7 56,4 60,3 46,1
Source :  Centre National d'Immunisation