Tableau 24 : Indices généraux mensuels des prix à la consommation de Brazzaville
CONGO (Brazzaville) Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.
Année 1990  207,6 211,5 209,2 207,9 208,3 206,3 205,1 210,2 207,0 206,7 209,2 208,5
Année 1991  204,9 210,5 205,8 205,4 206,2 202,2 204,8 203,7 204,3 203,7 202,7 200,4
Année 1992  198,5 195,2 197,6 194,9 197,1 197,9 198,0 197,7 198,3 194,7 194,0 194,1
Année 1993  199,4 194,2 194,8 198,5 197,5 214,7 220,6 206,8 203,8 202,0 202,8 239,5
Année 1994 253,9 275,8 279,3 277,5 290,2 298,4 297,8 295,1 317,0 319,6 311,3 308,2
Année 1995 318,2 309,1 315,2 316,3 322,0 322,7 319,2 321,3 325,1 320,3 327,0 325,2
Année 1996 343,6 342,4 338,7 351,3 356,3 354,4 356,7 354,7 363,7 354,4 360,8 356,6
Année 1997 361,8 375,6 364,1 352,7 372,9 409,4 450,5 462,7 458,5 517,3 483,9 433,7
Année 1998 431,7 416,5 415,5 398,9 385,7 383,9 383,0 393,0 379,1 425,7 426,3 405,4
Année 1999 414,5 408,9 415,9 406,9 411,4 420,1 418,0 422,3 419,3 429,7 438,4 439,7
Année 2000 453,8 429,3 415,0 413,8 415,6 419,3 417,1 410,5 404,0 405,5 405,9 410,9
Note : Base 100 : décembre 1977
Source : Centre National de la Statistique et des Etudes Economiques