Indice des prix à la consommation
Guinée
  Fonctions COICOP 10
  Alimentation Habillement Logement Ameublement Santé Transports Loisirs Enseignement Hôtels Autres
  2002=100 2002=100 2002=100 2002=100 2002=100 2002=100 2002=100 2002=100 2002=100 2002=100
2012 janvier 795.2 325.2 376.2 401.0 396.1 475.2 264.0 313.9 482.0 247.2
février 807.9 332.9 384.4 405.8 403.6 477.0 264.1 313.9 483.8 247.5
mars 815.7 336.3 385.8 413.9 414.6 478.0 266.5 313.9 483.8 249.4
avril 823.0 340.7 378.5 417.1 419.3 478.0 268.5 313.9 483.8 250.1
mai 836.0 345.0 376.7 419.8 423.9 479.6 269.7 313.9 489.0 251.2
juin 842.1 349.9 378.2 435.9 430.4 481.4 270.3 313.9 524.4 253.4
juillet 839.2 353.2 389.8 442.5 438.5 481.4 271.7 313.9 525.4 254.5
août 852.8 356.7 401.6 438.0 442.7 481.7 272.8 313.9 526.3 255.2
septembre 867.0 359.2 412.3 440.9 447.8 481.9 278.0 313.9 527.7 255.8
octobre 879.3 365.1 432.9 442.5 451.1 481.9 279.8 324.7 537.1 256.3
novembre 890.8 370.6 436.9 447.9 456.6 485.1 282.1 325.1 562.9 257.5
décembre 891.8 374.7 440.0 452.8 463.0 485.5 284.6 325.1 580.3 259.5
2013 janvier 903.0 377.7 442.5 461.3 470.0 485.5 283.1 325.2 578.4 260.0
février 920.5 381.2 445.9 456.7 476.7 485.9 283.1 325.2 578.4 261.1
mars                    
avril                    
mai                    
juin