Taux de change
Ouguiyas Mauritaniens par monnaie nationale
  Pays AFRISTAT Autres pays africains Principales monnaies
  Burundi Cap Vert Comores Guinée Zone CFA (1) Gambie Ghana Nigéria Zone Euro USA FMI
  Fr Burundais Escudo Fr Comorien Fr Guinéen Franc CFA Dalasis Cedis Naira Euro Dollar DTS
2008 juillet 0.19 3.28 0.73 0.05 0.55 11.6 0.02 1.95 361 229 374
août 0.20 3.14 0.70 0.05 0.53 11.3 0.02 1.97 347 232 367
septembre 0.20 3.01 0.67 0.05 0.51 10.7 0.02 1.96 332 231 359
octobre 0.20 2.93 0.66 0.05 0.49 10.6 0.02 2.06 323 243 368
novembre 0.20 2.88 0.65 0.05 0.48 10.3 0.02 2.12 318 250 371
décembre 0.21 3.17 0.71 0.05 0.53 9.9 0.02 2.03 349 256 390
2009 janvier 0.21 3.10 0.69 0.06 0.52 10.2 0.02 1.77 342 258 392
février 0.21 2.99 0.67 0.06 0.50 10.4 0.02 1.75 330 258 384
mars 0.21 3.11 0.70 0.06 0.52 10.4 0.02 1.78 343 263 391
avril 0.22 3.17 0.71 0.05 0.53 10.4 0.02 1.80 350 265 396
mai 0.22 3.29 0.74 0.06 0.55 10.5 0.02 1.80 363 267 405
juin 0.22 3.36 0.75 0.06 0.56 10.4 0.02 1.79 370 264 408
juillet                      
août                      
septembre                      
octobre                      
novembre                      
décembre                      
Remarques : Moyennes mensuelles. Les données estimées par la Direction Générale d'AFRISTAT apparaissent en italique.
Notes : (1) Le franc CFA est la monnaie officielle des pays suivants : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée-Bissau, Guinée Équatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad et Togo