Taux de change
Ouguiyas Mauritaniens par monnaie nationale
  Pays AFRISTAT Autres pays africains Principales monnaies
  Burundi Cap Vert Comores Guinée Zone CFA (1) Gambie Ghana Nigéria Zone Euro USA FMI
  Fr Burundais Escudo Fr Comorien Fr Guinéen Franc CFA Dalasis Cedis Naira Euro Dollar DTS
2011 janvier 0.225 3.368 0.755 0.046 0.566 8.84 0.019 1.833 371.4 278.0 426.7
février 0.234 3.569 0.800 0.047 0.600 9.98 0.019 1.898 393.5 288.4 448.1
mars 0.225 3.530 0.791 0.043 0.593 9.71 0.019 1.823 389.2 278.0 438.3
avril 0.220 3.569 0.800 0.041 0.600 9.56 0.018 1.770 393.6 272.5 437.2
mai 0.221 3.561 0.798 0.041 0.599 9.64 0.018 1.768 392.7 273.7 437.4
juin 0.220 3.566 0.799 0.041 0.600 9.49 0.018 1.768 393.0 273.1 437.4
juillet 0.220 3.549 0.795 0.041 0.597 9.5 0.018 1.809 391.3 274.6 437.2
août 0.222 3.630 0.814 0.041 0.610 9.6 0.018 1.852 400.3 279.1 446.0
septembre 0.223 3.519 0.789 0.041 0.592 9.9 0.02 1.841 388.0 282.1 440.3
octobre 0.225 3.574 0.801 0.042 0.601 9.7 0.02 1.903 394.1 287.7 448.0
novembre 0.217 3.506 0.786 0.05 0.589 10.0 0.02 1.857 386.7 285.4 441.6
décembre 0.21 3.51 0.79 0.05 0.59 9.6 0.02 1.78 387 287.3 443
2012 janvier 0.22 3.43 0.77 0.04 0.58 9.8 0.02 1.80 378 294  
février                      
mars                      
avril                      
mai                      
juin                      
Remarques : Moyennes mensuelles. Les données estimées par la Direction Générale d'AFRISTAT apparaissent en italique.
Notes : (1) Le franc CFA est la monnaie officielle des pays suivants : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée-Bissau, Guinée Équatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad et Togo