Taux de change
Ouguiyas Mauritaniens par monnaie nationale
  Pays AFRISTAT Autres pays africains Principales monnaies
  Burundi Cap Vert Comores Guinée Zone CFA (1) Gambie Ghana Nigéria Zone Euro USA FMI
  Fr Burundais Escudo Fr Comorien Fr Guinéen Franc CFA Dalasis Cedis Naira Euro Dollar DTS
2012 janvier 0.21 3.39 0.76 0.04 0.57 9.5 171.90 1.81 373 290 435
février 0.22 3.50 0.78 0.04 0.59 9.2 172.23 1.86 386 292 445
mars 0.21 3.49 0.78 0.04 0.59 9.0 168.91 1.88 385 292 445
avril 0.20 3.46 0.78 0.04 0.58 9.6 162.99 1.87 382 290 441
mai 0.20 3.41 0.76 0.04 0.57 9.4 155.82 1.88 376 293 439
juin 0.20 3.33 0.75 0.04 0.56 9.3 153.70 1.88 367 294 434
juillet 0.20 3.31 0.74 0.04 0.56 9.3 152.31 1.91 365 297 435
août 0.20 3.36 0.75 0.04 0.57 9.0 154.65 1.96 371 300 440
septembre 0.20 3.52 0.79 0.04 0.59 9.0 157.00 1.99 388 302 453
octobre 0.19 3.54 0.79 0.04 0.60 8.9 157.67 1.98 390 301 454
novembre 0.19 3.409 0.764 0.04 0.573 9.4 154.752 1.76 375.9 293.0 439
décembre 0.18 3.522 0.789 0.04 0.592 9.2 155.706 1.78 388.4 295.9 449
2013 janvier 0.18 3.54 0.79 0.04 0.59 8.8 153.43 1.78 390 294  
février                      
mars                      
avril                      
mai                      
juin                      
Remarques : Moyennes mensuelles. Les données estimées par la Direction Générale d'AFRISTAT apparaissent en italique.
Notes : (1) Le franc CFA est la monnaie officielle des pays suivants : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée-Bissau, Guinée Équatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad et Togo