Taux de change
Ouguiyas Mauritaniens par monnaie nationale
  Pays AFRISTAT Autres pays africains Principales monnaies
  Burundi Cap Vert Comores Guinée Zone CFA (1) Gambie Ghana Nigéria Zone Euro USA FMI
  Fr Burundais Escudo Fr Comorien Fr Guinéen Franc CFA Dalasis Cedis Naira Euro Dollar DTS
2009 janvier 0.21 3.10 0.69 0.06 0.52 9.8 0.02 1.77 342 258 392
février 0.21 2.99 0.67 0.06 0.50 9.9 0.02 1.75 330 258 384
mars 0.21 3.11 0.70 0.06 0.52 10.1 0.02 1.78 343 263 391
avril 0.22 3.17 0.71 0.05 0.53 10.0 0.02 1.80 350 265 396
mai 0.22 3.29 0.74 0.05 0.55 10.0 0.02 1.80 363 267 405
juin 0.21 3.36 0.75 0.06 0.56 9.8 0.02 1.78 370 264 408
juillet 0.21 3.37 0.76 0.05 0.57 9.8 0.02 1.78 372 264 410
août 0.21 3.37 0.75 0.05 0.57 9.7 0.02 1.71 371 260 406
septembre 0.21 3.43 0.77 0.05 0.58 9.7 0.02 1.70 378 260 410
octobre 0.21 3.49 0.78 0.05 0.59 9.6 0.02 1.74 385 260 413
novembre 0.21 3.53 0.79 0.05 0.59 9.6 0.02 1.73 389 261 417
décembre 0.21 3.46 0.78 0.05 0.58 10.1 0.02 1.75 382 261 414
2010 janvier 0.21 3.38 0.76 0.05 0.57 10.2 0.02 1.74 373 261 409
février 0.21 3.24 0.73 0.05 0.54 10.2 0.02 1.72 357 261 399
mars                      
avril                      
mai                      
juin                      
Remarques : Moyennes mensuelles. Les données estimées par la Direction Générale d'AFRISTAT apparaissent en italique.
Notes : (1) Le franc CFA est la monnaie officielle des pays suivants : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée-Bissau, Guinée Équatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad et Togo