Taux de change
Ouguiyas Mauritaniens par monnaie nationale
  Pays AFRISTAT Autres pays africains Principales monnaies
  Burundi Cap Vert Comores Guinée Zone CFA (1) Gambie Ghana Nigéria Zone Euro USA FMI
  Fr Burundais Escudo Fr Comorien Fr Guinéen Franc CFA Dalasis Cedis Naira Euro Dollar DTS
2009 juillet 0.214 3.371 0.756 0.054 0.567 9.84 0.018 1.776 371.7 263.9 409.5
août 0.212 3.376 0.757 0.055 0.567 9.74 0.018 1.718 372.2 260.9 407.1
septembre 0.211 3.437 0.770 0.055 0.578 9.68 0.018 1.709 379.0 260.3 410.7
octobre 0.212 3.503 0.785 0.055 0.589 9.6 0.018 1.746 386.2 260.7 414.4
novembre 0.213 3.537 0.793 0.054 0.595 9.6 0.018 1.734 390.0 261.5 418.4
décembre 0.213 3.470 0.778 0.054 0.583 10.1 0.018 1.748 382.6 262.1 414.7
2010 janvier 0.21 3.38 0.76 0.05 0.57 10.2 0.02 1.74 373 261 409
février 0.21 3.24 0.73 0.05 0.54 10.2 0.02 1.74 357 261 401
mars 0.21 3.25 0.73 0.05 0.55 10.2 0.02 1.76 358 263 402
avril 0.22 3.24 0.73 0.05 0.54 10.3 0.02 1.78 357 266 404
mai 0.22 3.10 0.69 0.05 0.52 10.2 0.02 1.81 342 272 402
juin 0.23 3.07 0.69 0.05 0.52 9.8 0.02 1.84 339 277 403
juillet 0.23 3.25 0.73 0.05 0.55 10.2 0.02 1.90 358 284 421
août                      
septembre                      
octobre                      
novembre                      
décembre                      
Remarques : Moyennes mensuelles. Les données estimées par la Direction Générale d'AFRISTAT apparaissent en italique.
Notes : (1) Le franc CFA est la monnaie officielle des pays suivants : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée-Bissau, Guinée Équatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad et Togo