Taux de change
Escudos du Cap Vert par monnaie nationale
  Pays AFRISTAT Autres pays africains Principales monnaies
  Burundi Comores Guinée Mauritanie Zone CFA (1) Gambie Ghana Nigéria Zone Euro USA FMI
  Fr Burundais Fr Comorien Fr Guinéen Ouguiyas Franc CFA Dalasis Cedis Naira Euro Dollar DTS
2012 janvier 0.06 0.22 0.01 0.30 0.17 2.79 50.77 0.54 110 86 129
février 0.06 0.22 0.01 0.29 0.17 2.63 49.25 0.53 110 83 127
mars 0.06 0.22 0.01 0.29 0.17 2.59 48.34 0.54 110 83 127
avril 0.06 0.22 0.01 0.29 0.17 2.77 47.10 0.54 110 84 128
mai 0.06 0.22 0.01 0.29 0.17 2.77 45.71 0.55 110 86 129
juin 0.06 0.22 0.01 0.30 0.17 2.79 46.13 0.56 110 88 130
juillet 0.06 0.22 0.01 0.30 0.17 2.79 45.95 0.57 110 90 131
août 0.06 0.22 0.01 0.30 0.17 2.69 46.00 0.58 110 89 131
septembre 0.06 0.224 0.01 0.28 0.168 2.56 44.575 0.56 110.3 85.8 129
octobre 0.05 0.224 0.01 0.28 0.168 2.51 44.537 0.56 110.3 85.0 128
novembre 0.05 0.224 0.01 0.293 0.168 2.76 45.399 0.52 110.3 86.0 129
décembre 0.05 0.224 0.01 0.284 0.168 2.62 44.205 0.51 110.3 84.0 128
2013 janvier 0.05 0.22 0.01 0.28 0.17 2.49 43.36 0.50 110 83  
février                      
mars                      
avril                      
mai                      
juin                      
Remarques : Moyennes mensuelles. Les données estimées par la Direction Générale d'AFRISTAT apparaissent en italique.
Notes : (1) Le franc CFA est la monnaie officielle des pays suivants : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée-Bissau, Guinée Équatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad et Togo