Matières premières
Minéraux
  En francs CFA
  Phosphate (1) Fer (2) Aluminium (3) Uranium (4)
  1000 / tonne 1000 / tonne 1000 / tonne 1000 / kg
2012 janvier 102.9 71.3 1090.0
février 95.5 69.6 1095.3
mars 95.7 71.9 1085.3
avril 93.8 73.6 1022.4 56.4
mai 89.7 70.0 1028.8 58.6
juin 91.6 70.5 989.8 58.7
juillet 96.0 68.2 1001.0 59.3
août 97.9 56.9 976.8 57.6
septembre 94.4 50.8 1053.3 53.7
octobre 93.5 57.6 998.0 49.7
novembre 94.6 61.6 996.7 46.8
décembre 92.4 64.2 1042.8 48.1
2013 janvier 88.4 74.5 1006.5 46.6
février 83.5 76.0 1008.5 47.0
mars 86.1 70.8 966.9 47.2
avril 84.4 69.2 938.3 46.0
mai        
juin        
Remarques : Moyennes mensuelles. Les données estimées par la Direction Générale d'AFRISTAT apparaissent en italique.
Notes : (1) Origine Maroc, à Casablanca
(2) Prix contractuel d'importation en Europe du minerai brésilien de Carajas à 67,55% de fer
(3) Prix moyen des enchères à Londres (LME)
(4) Source FMI