Matières premières
Boissons
  En francs CFA
  Café robusta (1) Café arabica (2) Cacao (3) Thé (4)
  1000 / tonne 1000 / tonne 1000 / tonne 1000 / tonne
2012 janvier 1083.9 2658.8 1173.3 1554.6
février 1114.7 2451.6 1168.8 1473.4
mars 1134.5 2204.9 1172.2 1368.5
avril 1228.4 2126.9 1130.5 1700.7
mai 1310.5 2104.7 1082.6 1747.1
juin 1308.9 1960.7 1186.6 1785.8
juillet 1334.3 2244.9 1253.8 1844.0
août 1319.2 2054.7 1330.1 1870.0
septembre 1248.0 2021.1 1337.2 1828.0
octobre 1225.3 1922.0 1245.5 1861.6
novembre 1160.4 1811.0 1267.3 1882.4
décembre 1127.1 1699.0 1215.1 1755.8
2013 janvier 1152.2 1723.9 1123.7 1673.7
février 1187.9 1656.8 1079.3 1575.9
mars 1258.3 1708.2 1090.3 1505.8
avril 1195.8 1700.4 1156.5 1342.2
mai        
juin        
Remarques : Moyennes mensuelles. Les données estimées par la Direction Générale d'AFRISTAT apparaissent en italique.
Notes : (1) Prix indicatifs publiés par l'OIC : moyenne des prix à New York et en France
(2) Prix indicatifs publiés par l'OIC : moyenne des prix à New York et en France
(3) Prix indicatifs publiés par l'OIC : moyenne des prix à New York et en France
(4) Cours relevés à Londres, tous thés