Matières premières
Boissons
  En francs CFA
  Café robusta (1) Café arabica (2) Cacao (3) Thé (4)
  1000 / tonne 1000 / tonne 1000 / tonne 1000 / tonne
2015 janvier 1271.3 2372.4 1643.2 1519.4
février 1321.6 2292.8 1711.9 1713.1
mars 1309.7 2136.1 1742.5 1862.4
avril 1324.1 2213.6 1745.0 1768.6
mai 1224.5 2052.1 1821.3 1846.0
juin 1250.0 2061.4 1895.4 2082.1
juillet 1219.5 2016.7 1984.2 2404.2
août 1193.7 2052.2 1857.8 2281.4
septembre 1134.4 1904.0 1916.6 2170.0
octobre 1142.1 1981.7 1867.1 2287.9
novembre 1192 2004 2051 2159
décembre        
2016 janvier        
février        
mars        
avril        
mai        
juin        
Remarques : Moyennes mensuelles. Les données estimées par la Direction Générale d'AFRISTAT apparaissent en italique.
Notes : (1) Prix indicatifs publiés par l'OIC : moyenne des prix à New York et en France
(2) Prix indicatifs publiés par l'OIC : moyenne des prix à New York et en France
(3) Prix indicatifs publiés par l'OIC : moyenne des prix à New York et en France
(4) Cours relevés à Londres, tous thés