Matières premières
Alimentaires 1
  En francs CFA
  Riz (1) Maïs (2) Sucre 1 (3) Sucre 2 (4)
  1000 / tonne 1000 / tonne 1000 / tonne 1000 / tonne
2012 janvier 262.5 138.7 264.0 214.3
février 257.1 138.7 263.8 214.5
mars 261.8 139.5 264.0 214.4
avril 266.0 136.7 250.2 214.4
mai 287.8 138.0 235.1 214.0
juin 283.4 140.0 236.3 214.6
juillet 277.1 177.7 269.1 214.2
août 269.5 175.8 243.7 214.5
septembre 261.3 163.7 224.9 214.5
octobre 263.1 162.4 226.4 214.1
novembre 267.5 164.5 218.1 214.4
décembre 260.0 154.2 212.7 214.2
2013 janvier 261.7 149.7 205.5 214.5
février 262.7 148.7 197.8 213.3
mars 269.6 156.5 206.7 214.2
avril 267.8 141.1 198.1 214.2
mai        
juin        
Remarques : Moyennes mensuelles. Les données estimées par la Direction Générale d'AFRISTAT apparaissent en italique.
Notes : (1) Prix à l'exportation FAB à Bangkok du riz thaïlandais A1 spécial
(2) Prix à l'exportation FAB des Etats-Unis d'Amérique
(3) Prix à l'exportation FAB des grands ports des Antilles
(4) Prix à l'importation en UE en provenance des ACP