Matières premières
Alimentaires 1
  En dollars des États Unis
  Riz (1) Maïs (2) Sucre 1 (3) Sucre 2 (4)
  US$ / tonne US$ / tonne US$ / tonne US$ / tonne
2012 janvier 516.3 272.8 519.4 421.6
février 518.3 279.5 531.8 432.3
mars 526.8 280.7 531.3 431.5
avril 533.3 274.0 501.6 429.9
mai 561.8 269.3 458.8 417.6
juin 541.2 267.3 451.3 409.8
juillet 519.3 333.1 504.4 401.4
août 509.0 332.0 460.3 405.1
septembre 512.0 320.8 440.7 420.4
octobre 520.3 321.2 447.8 423.5
novembre 523.0 321.6 426.4 419.3
décembre 520.4 308.6 425.7 428.7
2013 janvier 530.0 303.1 416.1 434.4
février 535.0 302.7 402.8 434.4
mars 532.5 309.0 408.2 423.1
avril 531.3 279.9 393.0 425.0
mai        
juin        
Remarques : Moyennes mensuelles. Les données estimées par la Direction Générale d'AFRISTAT apparaissent en italique.
Notes : (1) Prix à l'exportation FAB à Bangkok du riz thaïlandais A1 spécial
(2) Prix à l'exportation FAB des Etats-Unis d'Amérique
(3) Prix à l'exportation FAB des grands ports des Antilles
(4) Prix à l'importation en UE en provenance des ACP