Matières premières
Alimentaires 1
  En dollars des États Unis
  Riz (1) Maïs (2) Sucre 1 (3) Sucre 2 (4)
  US$ / tonne US$ / tonne US$ / tonne US$ / tonne
2015 janvier 418.6 174.7 340.0 380.0
février 417.0 173.7 321.7 370.9
mars 411.0 174.2 290.1 353.8
avril 400.3 172.1 290.0 350.0
mai 386.5 166.3 290.0 360.0
juin 376.0 166.7 270.0 370.0
juillet 392.0 179.6 280.0 360.0
août 373.0 162.6 250.0 360.0
septembre 357.0 165.6 260.0 370.0
octobre 373.0 171.4 310.0 370.0
novembre 368.0 166.2 320.0 350.0
décembre        
2016 janvier        
février        
mars        
avril        
mai        
juin        
Remarques : Moyennes mensuelles. Les données estimées par la Direction Générale d'AFRISTAT apparaissent en italique.
Notes : (1) Prix à l'exportation FAB à Bangkok du riz thaïlandais A1 spécial
(2) Prix à l'exportation FAB des Etats-Unis d'Amérique
(3) Prix à l'exportation FAB des grands ports des Antilles
(4) Prix à l'importation en UE en provenance des ACP